Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας – Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη
- Την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538/4.9.2017 (Β’ 3212) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.36085/25.10.2017 (Β’ 3951) απόφαση, καθώς και την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.49Κ/80/οικ.29308/8.9.2017 (Β’ 3347) απόφαση της Υπουργού Διοκητικής Ανασυγκρότησης «Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας»
- Το υπ’αριθμ. (2) Πρακτικό της από 10.11.2017 συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, κατά την οποία η Επιτροπή αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη
- Τα αιτήματα των φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.4440/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Α. Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 41 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 20 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
- ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 44 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 15 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΟΔΗΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 58 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 6 |
ΔΕ ΙΔΑΧ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 5 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΥΕ ΙΔΑΧ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΥΕ ΙΔΑΧ | ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
ΥΕ ΙΔΑΧ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΙΔΑΧ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 63 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 19 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΑΤΡΩΝ | 7 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δ.Υ.ΕΣΥ | 2 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 3 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΟΔΗΓΩΝ | 1 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 7 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 2 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΥΕ ΙΔΑΧ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 108 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 13 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΝΟΜΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 13 |
ΤΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 21 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ ΙΔΑΧ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 8 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 98 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ | 21 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 4 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 15 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ | 8 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 7 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 3 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 11 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 15 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕ ΙΔΑΧ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ ΙΔΑΧ | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 3 |
- ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 29 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 15 |
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 |
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ | 1 |
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 1 |
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 |
Β. Αναλυτικά, το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή (http://apografi.gov.gr/) στη διαδρομή «ΕΣΚ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html .
Γ. Οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ.2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) https://hr.apografi.gov.gr και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από 16/11/2017 έως και 30/11/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ