ΣΔΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|---|
ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | Περιφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου), Άρτα τκ 47100 | 26810-74354 |
Τμήμα Φιλιππιάδας | |||||
2 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κωνσταντινουπόλεως 1 (Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων), Ιωάννινα, ΤΚ 45445 | 26510-65187 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | ΑΙΤΩΛΟ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Δεληγιώργη 27, τκ 30100, Αγρίνιο | 26410-56100, 26410-56801 |
4 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 2ο Χιλ. Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας, ΤΚ 27100 | 26210-20350 | |
Τμήμα Ζακύνθου | |||||
5 | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 Ζαβλάνι, Πάτρα, ΤΚ 26441 | 2610-462086 | |
Τμήμα Αγ.Στεφάνου (ΦΥΛΑΚΕΣ) | |||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 6 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ | Οδός Κορίνθου- Πατρών,ΤΚ 20011, Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου Ν.Κορινθίας | 27410-86880 |
7 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | Κων/νου Παλαιολόγου 2,ΤΚ 23100 (1ο Ενιαίο Λύκειο Σπάρτης),πάρτη | 27310-28825 | |
Τμήμα Μολάων | |||||
8 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τέρμα Τεγέας (Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων) Τρίπολη, τκ 22100 | 2710-2227572710-222537 | |
9 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Λεωφόρος Αθηνών 170,(6ο Ενιαίο Λύκειο), Καλαμάτα, τκ 24100 | 27210-80425 | |
10 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου (κτίριο 1ου Γυμνασίου), Ναύπλιο,τκ 21100 | 27520-99484 | |
Τμήμα Κρανιδίου | |||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΣΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||
12 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Περιοχή Χλόη Παράρτημα 2ου ΠΕ Καστοριάς ΤΚ 52100, Καστοριά | 24670-21001 | |
13 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγ.Παρασκευής & Καπετανάκη Ηλία (πρώην κτίριο Τ.ΥΔ.Κ), Κοζάνη,ΤΚ 50100 | 24610 41077 | |
Τμήμα Πτολεμαΐδας | |||||
Τμήμα Σιάτιστας | |||||
14 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Κων/νου Καραμανλή 56,1ο Λύκειο Φλώρινας, ΤΚ 53100, Φλώρινα | 23850-44858 – 23850-44859 | |
Τμήμα Αμυνταίου | |||||
ΝΟΠΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 14 | ΔΩΔΕΚΑ- ΝΗΣΟΥ |
ΡΟΔΟΥ | Μιχαήλ Πετρίδη 29,ΤΚ 84100, Ρόδος | 22410-23585 – 22410-23615 |
15 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΥΡΟΥ | Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου ΤΚ 84100, Σύρος | 22810-87660 | |
15 | Τμήμα Νάξου | ||||
15 | Τμήμα Θήρας | ||||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 16 | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Πιπακού 44 (2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης), ΤΚ 81100, Μυτιλήνη | 22510-37401 |
15 | Τμήμα Καλλονής | ||||
17 | XIOY | XIOY | Ρίτσου11-13, (2ο Λύκειο Χίου),ΤΚ 82100, Χιος | 22710-81860 | |
18 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Πυθαγόρα 11 (Γενικό Λύκειο Σάμου Βαθύ – Σάμου), ΤΚ 83100 | 22730-24830 | |
15 | Τμήμα Καρλοβασίου | ||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 19 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1η Ιουλίου & Χρυσοβέργη, Δράμα, τκ 66100 | 25210-26880 |
15 | Τμήμα Νευροκοπίου | ||||
20 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 5οΓυμνάσιο, Νεάπολη Ξάνθης, τκ 67100 | 25410-84366 | |
15 | Τμήμα Μύκης | ||||
15 | Τμήμα Μάνταινας | ||||
15 | Τμήμα Κενταύρου | ||||
21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6, Κομοτηνή, ΤΚ 69100 | 25310-83414 | |
15 | Τμήμα Οργάνης | ||||
22 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΣΑΠΩΝ | Γυμνασιάρχη Κουτουμάνη 1, (Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών),ΤΚ 69300 | 25320-21110 – 25320-21114 | |
23 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, Καβάλα, τκ 65403 | 2510-245001 | |
24 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | Αυτοκράτειρας Θεοδώρας 15,(4οΓυμνάσιο Αλεξανδρούπολης),τκ68100, Αλεξ/πολη | 25510-89804 – 25510-34235 | |
25 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΗΙΑΔΑΣ | Ευριπίδου – Ζίγκμπουργκ & Μ.Μπότσαρη (πρώην Στρατόπεδο Σταθάτου- Ορεστιάδα),ΤΚ68200, Ορεστιάδα | 25520-23393 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 26 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΣΔΕ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Στρ. Στρεμπενιώτη (1ο&3ο Γυμνάσιο),ΤΚ56760, Νεάπολη Θεσ/νίκης | 2310-672715 |
15 | 2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
15 | 3ο ΣΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||||
15 | ΣΔΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ||||
15 | ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | ||||
15 | ΣΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ||||
15 | ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ | ||||
27 | ΠΕΛΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Κ.Βάρναλη 1,(3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών), ΤΚ58100 Γιαννιτσά | 23820-81010 23820-21006 | |
15 | Τμήμα Έδεσσας | ||||
28 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Μητροπόλεως 2,(4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης),ΤΚ 60100, Κατερίνη | 23510-22744 | |
29 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Σιγής 14(6ο Γυμνάσιο Σερρών), ΤΚ62124, Σέρρες | 23210-58811 – 23210-58823 | |
15 | Τμήμα Ροδόπολης (Κερκίνης) | ||||
30 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | Τέρμα Οδού Φιλώτα Κοκκίνου, Νάουσα, ΤΚ59200 (Γενικά Λύκεια) | 23320-52161 | |
15 | Τμήμα Αλεξάνδρειας | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΙΎΡΩΝ | Πίνδου Δαβάκη 20 Μυκονιάτικα,(2ο Λύκειο Αγ. Αναργύρων), ΤΚ13561 | 210-8323941 | |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Αριστοτέλους 199& Μητρομάρα 96, Αχαρνές, ΤΚ 13678 | 210-2409737 | |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μακεδονίας 23& Πελοποννήσου, ΤΚ18121, Κορυδαλλός | 210-5693520 | |
15 | 2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||||
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σωκράτους 167-169& Μεγίστης, ΤΚ17673, (13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας) | 210-9533008 – 210-9533016 | |
35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης, Έντισον 3-5, ΤΚ15351, Παλλήνη | 210-6669129 – 210-6669144 | |
36 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 26 & Λακωνίας (Πρώην Μουσικό Γυμνάσιο Πειραιά), τκ18543 | 210-4935600 – 210-4929933 | |
15 | Τμήμα Αίγινας | ||||
37 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Πόγραδετς 5, Περιστέρι, ΤΚ 12131 | 210-5319749 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 38 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | Αναπαύσεως και Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου), Βόλος, τκ38001 | 24210-48762 |
15 | Τμήμα Ζαγοράς – Μουρεσίου | ||||
15 | Τμήμα Σκιάθου | ||||
39 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, ΤΚ 43100 (Όπισθεν Εθν. Σταδίου, κοντά στα Πρακτορεία ΚΠΛ) | 24410-73995 | |
15 | Τμήμα Σοφάδων | ||||
40 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ιουστινιανού & Κομνηνών, Λάρισα, ΤΚ41223, (5ο ΛύκειοΛάρισας) | 2410-670950 | |
15 | 2ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||||
41 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Κουτσομυλίων 66,Τρίκαλα, τκ42100, (8ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων) | 24310-31080 | |
15 | 2ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||||
ΚΡΗΤΗΣ | 42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Γυμνάσιο Τυλίσου, ΤΚ71500 | 2810-831145 |
43 | Τμήμα Μινώα Πεδιάδας | ||||
43 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Βαϊνια Ιεράπετρας, ΤΚ72200 | 28420-89736 | |
43 | Τμήμα Σητείας | ||||
43 | Τμήμα Αγ.Νικολάου | ||||
44 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μάχης Κρήτης- Ρέθυμνο, ΤΚ 74100 (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) | 28310-35519 | |
43 | Τμήμα Αμαρίου | ||||
45 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Ελ. Βενιζέλου 1,(1ο Γυμνάσιο Χανίων), ΤΚ72132 | 28210-52132 | |
43 | Τμήμα Πλατανία | ||||
43 | Τμήμα Κισσάμου | ||||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 46 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Μινύου 3,(Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαϊδας),ΤΚ 32200, Ορχομενός | 22610-39045 |
43 | Τμήμα Θήβας | ||||
43 | 1ο ΣΔΕ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | ||||
47 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Πλάτωμα Αλιβερίου (έναντι Κέντρου Υγείας), Αλιβέρι,ΤΚ 34500 | 22230-29824 – 22230-29825 | |
43 | ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ||||
48 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | Λεωφόρος Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας, ΤΚ35100 | 22310-66028 | |
49 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | I.Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, τκ33100 | 22650-79298 | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 50 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Σχολικό Συγκρότημα Μηλιάς -Κυνοπιαστών ΤΚ49084 | 26610-44997 |
Τμήμα Λευκίμης |