Πτώση των βάσεων 2015 σε όλα τα πεδία «Κραχ» στις Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
«Κραχ» στις Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές
«Βουτιά» στις βάσεις εισαγωγής των ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη υποχώρηση σε Νομικά, Παιδαγωγικά, Φιλολογικά και πιο συγκρατημένη πτώση στις οικονομικές σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου δείχνουν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές.
Οι βαθμολογίες είναι ακόμη χειρότερες από αυτές που ανέμεναν οι υποψήφιοι, ενώ στα περισσότερα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, που αποτελούν «βαρόμετρο» για την εισαγωγή στις πρωτοκλασάτες σχολές, οι αριστούχοι έχουν μειωθεί δραματικά σε σχέση με πέρυσι.
Είναι ενδεικτικό ότι ο συνολικός αριθμός των φετινών αριστούχων, όσων δηλαδή κατέκτησαν βαθμολογίες μεταξύ 18-20, ανέρχεται σε 4.010 (ποσοστό 5,07%) όταν πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 7.428 (ποσοστό 9,48%).
Η μείωση των αριστούχων είναι μεγαλύτερη στους υποψηφίους της θετικής κατεύθυνσης, όπου από 22,34% πέρυσι, έπεσαν φέτος στο 10,61%. Στη θεωρητική κατεύθυνση, το ποσοστό των αριστούχων έπεσε στο 4,59% από 7,77% πέρυσι και στην τεχνολογική 2 στο 3,3% από 6,12%.
Η μείωση των αριστούχων στο μισό πιέζει τις βάσεις προς τα κάτω σε όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα όμως στα τμήματα του 2ου , 3ου και 4ου πεδίου, όπου η πτώση σε κάποιες περιπτώσεις και ειδικότερα σε τμήματα της επαρχίας μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 με 1.200 μόρια.
Αναλυτικά η εικόνα των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Σημαντική υποχώρηση των βάσεων στις νομικές σχολές, τα τμήματα Κοινωνιολογίας, σε Παιδαγωγικά και Φιλολογικά, θα πρέπει να αναμένουν οι φετινοί υποψήφιοι.
Η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται στα τμήματα Κοινωνιολογίας όπου έχουν δοθεί περισσότερες θέσεις, με την πτώση πιθανότατα να ξεπερνά τα 400 μόρια. Λίγο χαμηλότερη θα είναι πτώση στις Νομικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ μεγαλύτερη θα είναι στο τμήμα της Κομοτηνής, όπου έχουν δοθεί περισσότερες θέσεις.
Και στα Παιδαγωγικά αναμένεται υποχώρηση των βάσεων, η οποία όμως δεν θα είναι μεγάλη καθώς οι θέσεις εισακτέων έχουν μειωθεί σχεδόν παντού.
2ο-4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σε ελεύθερη πτώση οδηγούνται οι βάσεις στα πολυτεχνικά τμήματα και τις φυσικομαθηματικές σχολές, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά περιφερειακών ιδρυμάτων, οι βάσεις θα πέσουν ακόμη και πάνω από τα 1.000 μόρια.
Η καθίζηση στα ποσοστά αριστούχων στα Μαθηματικά και τη Φυσική, που είναι τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, είναι ενδεικτική για την πορεία των βάσεων.
Οι αριστούχοι μειώθηκαν στο 1,2 με 1,3% από 5% πέρυσι, εξέλιξη που οδηγεί σε σημαντική πτώση των βάσεων στα κεντρικά πολυτεχνικά τμήματα του ΕΜΠ που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 500 μόρια.
Στα περιφερειακά η υποχώρηση θα είναι μεγαλύτερη, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις τα 1.000 ή και τα 1.500 μόρια.
Αντίστοιχη αναμένεται η εικόνα στις φυσικομαθηματικές σχολές που δεσπόζουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Κάτω από το όριο των 19.000 μορίων αναμένεται να κινηθεί η Ιατρική Σχολή της Αθήνας που δεσπόζει στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
Η καθίζηση στα ποσοστά των αριστούχων στα 3 από τα 4 μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης (Βιολογία, Φυσική και Χημεία) οδηγεί σε σημαντική πτώση τις βάσεις εισαγωγής τόσο στις ιατρικές όσο και τις οδοντιατρικές, φαρμακευτικές και κτηνιατρικές σχολές.
Η πτώση για τις Ιατρικές θα ξεκινήσει από τα 300 μόρια, ενώ θα είναι μεγαλύτερης έντασης σε σχολές της επαρχίας. Αντίστοιχη θα είναι η υποχώρηση των βάσεων σε φαρμακευτικές και οδοντιατρικές σχολές.
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή κάμψη των βάσεων στα περιζήτητα και πρωτοκλασάτα οικονομικά τμήματα του 5ου πεδίου θα πρέπει να αναμένουν οι φετινοί υποψήφιοι, καθώς έχουν μειωθεί σημαντικά οι αριστούχοι σε σχέση με πέρυσι στην τεχνολογική κατεύθυνση 2.
Ωστόσο, λόγω των καλύτερων επιδόσεων στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) η υποχώρηση των βάσεων σε μια σειρά τμημάτων, όπως Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και Ναυτιλιακών Σπουδών, δεν θα είναι μεγάλη και δύσκολα θα ξεπεράσει τα 300 μόρια.
«Βατερλό» σε Φυσική και Μαθηματικά
Ρεκόρ στα ποσοστά αποτυχίας σε μαθήματα όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά Τεχν. Κατεύθυνσης, η Ιστορία Γεν. Παιδείας και τα Αρχαία Θεωρητικής είχαν φέτος οι μαθητές. Είναι ενδεικτικό ότι 8 στους 10 υποψηφίους της τεχνολογικής κατεύθυνσης 2 δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τη βάση στη Φυσική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα Μαθηματικά «άγγιξε» το 70%. Οι μισοί υποψήφιοι στα Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής και στα Μαθηματικά Τεχνολογικής 1 βρέθηκαν στο υπόγειο της βαθμολογικής κλίμακας ενώ τη δεκάδα με τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας έκλεισε το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με 40,05%.
ΣΕ 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεγάλη μείωση αριστούχων
Σημαντική μείωση στα ποσοστά των αριστούχων καταγράφεται σε 15 από τα 22 μαθήματα όλων των κατευθύνσεων. «Κραχ» στις βαθμολογικές επιδόσεις σημειώνεται σε μία σειρά μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Μαθηματικά και Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής, Αρχαία και Λατινικά Θεωρητικής. Είναι ενδεικτικό ότι στη Βιολογία Θετικής οι αριστούχοι μειώθηκαν πάνω από 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Στα Μαθηματικά Θετικής, οι άριστες βαθμολογίες έπεσαν στο 4,53% από 15,12% και στη Φυσική στο 5,18% από 18,03%.
Στα Αρχαία Ελληνικά, από τους 31.917 υποψηφίους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης κατάφεραν να αναρριχηθούν στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα μόλις οι 303, δηλαδή το 0,95%. Οσον αφορά τα Λατινικά, η μείωση «άγγιξε» τις 9 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, σημαντική είναι η πτώση στα ποσοστά των αριστούχων στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (7%).
Στον αντίποδα, μικρή αύξηση στην κλίμακα 18-20 καταγράφεται στη Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Νεοελληνική Λογοτεχνία και μεγαλύτερη στη Χημεία Θετικής, Αρχές Οργάνωσης και Ανάπτυξη Εφαρμογών της Τεχνολογικής 2.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||||||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 32.055 | 12.833 | 908 | 33.272 | |||||
0 έως 1 | 35 | 0,11 | 7 | 0,05 | 0 | 0 | 35 | 0,11 | |
1 έως 2 | 93 | 0,29 | 24 | 0,19 | 0 | 0 | 45 | 0,14 | |
2 έως 3 | 197 | 0,61 | 84 | 0,65 | 0 | 0 | 116 | 0,35 | |
3 έως 4 | 601 | 1,87 | 99 | 0,77 | 7 | 0,77 | 525 | 1,58 | |
4 έως 5 | 1.098 | 3,43 | 140 | 1,09 | 13 | 1,43 | 1.263 | 3,8 | |
5 έως 6 | 1.251 | 3,9 | 168 | 1,31 | 34 | 3,74 | 1.706 | 5,13 | |
6 έως 7 | 1.479 | 4,61 | 257 | 2 | 33 | 3,63 | 1.885 | 5,67 | |
7 έως 8 | 1.757 | 5,48 | 318 | 2,48 | 36 | 3,96 | 2.059 | 6,19 | |
8 έως 9 | 1.854 | 5,78 | 402 | 3,13 | 54 | 5,95 | 2.228 | 6,7 | |
9 έως 10 | 2.221 | 6,93 | 534 | 4,16 | 57 | 6,28 | 2.344 | 7,04 | |
10 έως 11 | 2.379 | 7,42 | 580 | 4,52 | 48 | 5,29 | 2.530 | 7,6 | |
11 έως 12 | 2.506 | 7,82 | 808 | 6,3 | 73 | 8,04 | 2.745 | 8,25 | |
12 έως 13 | 2.582 | 8,05 | 839 | 6,54 | 72 | 7,93 | 2.805 | 8,43 | |
13 έως 14 | 2.581 | 8,05 | 1.059 | 8,25 | 63 | 6,94 | 2.833 | 8,51 | |
14 έως 15 | 2.704 | 8,44 | 1.275 | 9,94 | 72 | 7,93 | 2.642 | 7,94 | |
15 έως 16 | 2.588 | 8,07 | 1.467 | 11,4 | 80 | 8,81 | 2.462 | 7,4 | |
16 έως 17 | 2.463 | 7,68 | 1.707 | 13,3 | 79 | 8,7 | 2.275 | 6,84 | |
17 έως 18 | 2.196 | 6,85 | 1.704 | 13,3 | 105 | 11,6 | 1.677 | 5,04 | |
18 έως 19 | 1.308 | 4,08 | 1.138 | 8,87 | 69 | 7,6 | 914 | 2,75 | |
19 έως και 20 | 162 | 0,51 | 223 | 1,74 | 13 | 1,43 | 183 | 0,55 | |
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 0-5 | % | 5-Οκτ | % | 10-Δεκ | % | Δεκ-15 | % |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 801 | 1,01 | 11.535 | 14,6 | 14.166 | 17,93 | 32.577 | 41,24 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤ. – ΣΥΓΧΡ. ΚΟΣΜΟΥ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 140 | 26,22 | 207 | 38,76 | 50 | 9,36 | 59 | 11,05 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 6.157 | 23,85 | 5.295 | 20,51 | 2.151 | 8,33 | 3.612 | 13,99 |
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 98 | 4,42 | 158 | 7,13 | 109 | 4,92 | 248 | 11,19 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 3.254 | 6,46 | 9.897 | 19,66 | 4.631 | 9,2 | 8.260 | 16,41 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.789 | 10,3 | 2.830 | 16,3 | 1.214 | 6,99 | 2.321 | 13,37 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 3.766 | 11,8 | 12.084 | 37,86 | 6.053 | 18,96 | 6.631 | 20,78 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 5.611 | 17,59 | 6.617 | 20,74 | 3.553 | 11,14 | 5.872 | 18,41 |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 3.050 | 9,54 | 9.309 | 29,13 | 5.204 | 16,28 | 8.002 | 25,04 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 5.925 | 18,57 | 7.204 | 22,58 | 2.838 | 8,9 | 4.818 | 15,1 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 448 | 3,5 | 1.641 | 12,81 | 1.244 | 9,71 | 3.032 | 23,67 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 1.622 | 12,68 | 3.368 | 26,32 | 1.845 | 14,42 | 2.987 | 23,35 |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 2.361 | 18,46 | 3.702 | 28,94 | 1.582 | 12,37 | 2.662 | 20,81 |
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 985 | 7,7 | 1.762 | 13,77 | 848 | 6,63 | 1.664 | 13,01 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 145 | 15,97 | 294 | 32,38 | 119 | 13,11 | 175 | 19,27 |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 206 | 22,69 | 289 | 31,83 | 96 | 10,57 | 148 | 16,3 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 76 | 8,37 | 172 | 18,94 | 98 | 10,79 | 171 | 18,83 |
ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 96 | 10,57 | 221 | 24,34 | 76 | 8,37 | 147 | 16,19 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 11.725 | 35,37 | 11.470 | 34,6 | 3.561 | 10,74 | 3.902 | 11,77 |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 14.286 | 43,12 | 11.939 | 36,04 | 2.393 | 7,22 | 2.757 | 8,32 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 655 | 1,97 | 5.974 | 18 | 3.589 | 10,81 | 4.977 | 15 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡ. ΣΕ ΠΡΟ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 5.297 | 15,98 | 7.984 | 24,08 | 3.553 | 10,72 | 5.227 | 15,76 |
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 15-18 | % | 18-20 | % | ||||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 19.145 | 24,23 | 779 | 0,99 | ||||
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤ. – ΣΥΓΧΡ. ΚΟΣΜΟΥ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 53 | 9,93 | 25 | 4,68 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 4.129 | 16 | 4.469 | 17,31 | ||||
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 594 | 26,81 | 1.009 | 45,53 | ||||
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 11.537 | 22,91 | 12.771 | 25,36 | ||||
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3.893 | 22,42 | 5.317 | 30,62 | ||||
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 3.080 | 9,65 | 303 | 0,95 | ||||
ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 6.510 | 20,41 | 3.735 | 11,71 | ||||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 5.387 | 16,85 | 1.010 | 3,16 | ||||
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 6.846 | 21,46 | 4.267 | 13,38 | ||||
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 3.874 | 30,25 | 2.568 | 20,05 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 2.393 | 18,7 | 579 | 4,53 | ||||
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 1.822 | 14,24 | 662 | 5,18 | ||||
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΘΕΤΙΚΗ | 3.067 | 23,97 | 4.469 | 34,93 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 138 | 15,2 | 37 | 4,07 | ||||
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 121 | 13,33 | 48 | 5,29 | ||||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 152 | 16,74 | 239 | 26,32 | ||||
ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι | 179 | 19,71 | 189 | 20,81 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 2.061 | 6,22 | 430 | 1,3 | ||||
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 1.337 | 4,04 | 415 | 1,25 | ||||
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 6.284 | 18,94 | 11.707 | 35,28 | ||||
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡ. ΣΕ ΠΡΟ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ | 6.147 | 18,54 | 4950 | 14,93 |
ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ | |
ΜΑΘΗΜΑ | 0 έως 10 (%) |
Φυσική Τεχνολ. Κατ. ΙΙ | 79,17 |
Μαθηματικά Τεχνολ. Κατ. ΙΙ | 69,97 |
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Γ.Π. | 64,98 |
Φυσική Τεχνολ. Κατ. Ι | 54,52 |
Αρχαία Ελληνικά Θεωρ. Κατ. | 49,66 |
Μαθηματικά Τεχνολ. Κατ. Ι | 48,35 |
Φυσική Θετ. Κατ. | 47,4 |
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ.Π. | 44,37 |
Ιστορία Θεωρ. Κατ. | 41,16 |
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον Τεχνολ. Κατ. ΙΙ | 40,05 |