Τα πανεπιστημιακά τμήματα των επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, προσελκύουν όλο και περισσότερο τους υποψήφιους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οι ιατρικές σχολές κατέχουν παραδοσιακά τα πρωτεία με δεδομένο το κοινωνικό status που κατέχει το ιατρικό επάγγελμα.
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν τις πανελλαδικές του 2021 και είναι μια πληροφόρηση για τους μαθητές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι βρίσκονται σε εντατική προετοιμασία και έχουν μπροστά τους το γρίφο του μηχανογραφικού.
ΕΚΠΑ | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕ.Λ. | ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ | ||
ΠΡΩΤΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΠΡΩΤΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
19.739 | 18.826 | 19.610 | 19.410 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | |||
19.084 | 17.663 | 18.915 | 18.805 |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |||
18.836 | 15.006 | 18.785 | 17.385 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
18.100 | 15.553 | 19.130 | 18.130 |
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
19.088 | 18.058 | 19.580 | 19.160 |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | |||
19.432 | 17.899 | 19.145 | 18.945 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
19.495 | 18.421 | 19.505 | 19.295 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | |||
18.291 | 17.215 | 18.700 | 18.180 |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
17.246 | 13.746 | 18.520 | 18.020 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.295 | 11.040 | 18.150 | 16.725 |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.295 | 11.040 | 18.150 | 16.725 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Α.Π.Θ. | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
18.953 | 18.159 | 19.805 | 19.460 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | |||
18.932 | 17.443 | 19.315 | 18.460 |
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
18.920 | 18.035 | 19.460 | 19.180 |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | |||
18.708 | 17.881 | 19.420 | 19.080 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΊΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |||
17.060 | 12.521 | 17.655 | 16.765 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
17.922 | 14.469 | 19.040 | 17.955 |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
18.309 | 14.960 | 19.160 | 18.720 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||
18.977 | 16.584 | 19.405 | 17.720 |
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.961 | 13.415 | 19.035 | 17.905 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ | |||
17.624 | 14.004 | 17.750 | 13.235 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
15.742 | 12.790 | 17.945 | 17.110 |
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
17.949 | 16.301 | 19.175 | 18.565 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
19.383 | 18.300 | 19.620 | 19.400 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||
18.170 | 16.617 | 18.825 | 16.775 |
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | |||
13.874 | 9.251 | 18.090 | 16.310 |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ | |||
16.669 | 12.535 | 18.695 | 16915 |
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
17.871 | 17.396 | 19.140 | 17.396 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.297 | 10.086 | 18.955 | 17.400 |
ΤΜΗΜΑ ΦΙΣΙΚΟΡΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
16.373 | 14.626 | 19.150 | 18.035 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΕΛΜΕΠΑ | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | |||
17.185 | 9.663 | 17.650 | 15.870 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||
18.107 | 14.592 | 19.005 | 16.475 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.962 | 9.760 | 18.800 | 16.465 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |||
15.416 | 11.492 | 17.660 | 16.825 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
17.384 | 14.445 | 18.920 | 17.680 |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΊΑΣ | |||
18.750 | 14.889 | 18.735 | 18.085 |
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.936 | 12.513 | 18.745 | 18.075 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | |||
12.554 | 12.554 | 17.670 | 16.260 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
17.680 | 12.762 | 19.015 | 18.125 |
ΤΜΗΜΑ ΦΙΣΙΚΟΡΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
17.636 | 15.938 | 19.040 | 18.625 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Δ.Π.Θ. | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
18.953 | 18.159 | 19.655 | 19.260 |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |||
15.443 | 10.339 | 18.980 | 15.655 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||
17.753 | 15.764 | 17.465 | 9.745 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | |||
16.528 | 11.492 | 16.940 | 4.735 |
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | |||
18.884 | 17.043 | 18.915 | 18.440 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
19.386 | 18.341 | 19.395 | 19.315 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | |||
18.011 | 16.650 | 18.735 | 16.985 |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
17.583 | 12.198 | 19.055 | 17.975 |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | |||
14.291 | 10.475 | 16.660 | 16.100 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.369 | 10.209 | 18.805 | 16.925 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΥ | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | |||
15.830 | 11.234 | 17.640 | 16.365 |
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
15.328 | 11.195 | 17.625 | 17.135 |
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||
16.721 | 9.966 | 18.465 | 16.385 |
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
15.404 | 13.116 | 18.450 | 17.520 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | |||
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | |||
18.736 | 16.958 | 19.440 | 18.450 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
19.264 | 18.231 | 19.280 | 19.205 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | |||
19.267 | 17.124 | 19.065 | 17.920 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
15.549 | 13.034 | 19.095 | 18.520 |
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | |||
12.437 | 10.300 | 17.880 | 16.815 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Παρατηρήσεις:
- Οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. συγκέντρωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες στα περισσότερα τμήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΓΕ.Λ. Αυτό προήλθε από το γεγονός ότι ό τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας είναι ο πολυπληθέστερος σε αριθμό μαθητριών/των και έχει τις περισσότερες ειδικότητες με ποσοστό εισαγωγής 5%
- Οι μαθήτριες/τες των ΓΕ.Λ. οι οποίοι εισήχθησαν είναι πολλαπλάσιοι από εκείνους των ΕΠΑ.Λ. λόγω του 5%.