Πανελλήνιες 2022: Μαθητές, γονείς εκπαιδευτικοί, βρίσκονται σε πρωτοφανή αγωνία και σύγχυση λόγω των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των συνεχών αλλαγών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις γίνονται καθυστερημένα, αιφνιδιαστικά και χωρίς διάλογο.
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Εάν σε αυτά προστεθεί η πανδημία, η εναλλάξ διδασκαλία δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, η μεγάλη ύλη την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν, η τράπεζα θεμάτων, οι αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας και οι επικείμενες συγχωνεύσεις, καταργήσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, τότε είναι επακόλουθο η αγωνία και η σύγχυση να έχουν φτάσει στο ζενίθ.
Με το παρόν γίνεται μία προσπάθεια ενημέρωσης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία οδηγούν απευθείας σε τίτλο integrated master.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν κείμενο αφορούν τις πανελλαδικές του 2021 και είναι πολύ πιθανόν να φανούν χρήσιμα σε μαθητές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων όταν θα κληθούν να συμπληρώσουν το μοναδικό φέτος μηχανογραφικό, εκτός του παράλληλου, το οποίο δεν αφορά τα πανεπιστήμια.
ΕΚΠΑ | |||
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕ.Λ. | ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ | ||
ΠΡΩΤΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΠΡΩΤΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
21.122 | 10.260 | 17.080 | 12.600 |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | |||
19.432 | 17.899 | 19.145 | 18.945 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |||
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ | |||
17.007 | 9.464 | 14.580 | 10.190 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
16.580 | 12.820 | 12.650 | 12.650 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | |||
17.216 | 11.804 | 15.540 | 9.455 |
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | |||
15.155 | 11.860 | 17.475 | 12.255 |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||
19.143 | 12.560 | 18.440 | 11.080 |
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | |||
17.669 | 15.296 | 18.325 | 17.095 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
16.202 | 12.311 | 18.705 | 10.675 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||
17.657 | 16.406 | 18.470 | 16.950 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
13.788 | 9.490 | 16.580 | 6.375 |
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
13.011 | 9.492 | 9.415 | 5.510 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||
15.966 | 11.534 | 15.945 | 15.390 |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
14.880 | 12.272 | 17.020 | 10.650 |
ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
ΟΥΔΕΙΣ ΕΠΕΤΥΧΕ | 18.455 | 15.340 | |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
13.788 | 9.490 | 16.580 | 6.375 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
18.786 | 15.039 | 19.535 | 15.190 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
15.966 | 11.534 | 15.010 | 13.000 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΕΜΠ | |||
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.316 | 17.076 | 18.510 | 16.745 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.374 | 18.267 | 19.185 | 17.655 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
189.667 | 18.487 | 18.965 | 17.310 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
23.307 | 19929 | 22.700 | 21.005 |
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.214 | 17.774 | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | |||
17.302 | 14.449 | 15.860 | 11.665 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | |||
16.923 | 13.546 | 14.925 | 13.490 |
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.060 | 17.915 | 17.355 | 15.880 |
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
19.280 | 16.058 | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
21.534 | 18.840 | 20.615 | 17.635 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
19.215 | 14.226 | ||
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
13.086 | 10.074 | 16.740 | 12.150 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
19.032 | 16.914 | 18.670 | 14.745 |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
17.007 | 14.289 | 16.020 | 13.090 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.207 | 17.273 | 18.830 | 17.360 |
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.355 | 17.443 | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | |
ΤΜΗΞΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |||
14.267 | 9.418 | 6.505 | 5.345 |
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | |||
18.372 | 17.722 | 19.170 | 18.830 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Α.Π.Θ. | |||
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
21.725 | 17.372 | 20.970 | 18.850 |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
15.850 | 10.750 | 19.395 | 15.590 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.212 | 17.750 | 18.655 | 18.095 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
14.533 | 10.071 | 12.405 | 11.090 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
15.221 | 12.321 | 15.670 | 12.000 |
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.188 | 17.096 | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
19.560 | 17.996 | 19.320 | 17.505 |
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
22.303 | 11.377 | 21.275 | 12.860 |
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ | |||
17.979 | 12.259 | 18.260 | 15.595 |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |||
17.991 | 14.188 | 12.610 | 8.825 |
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
14.128 | 12.072 | 15.500 | 11695 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
15.805 | 11.754 | 15.605 | 12880 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
18.520 | 15.472 | 16.425 | 14.295 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||
18.485 | 12.062 | 16.690 | 14.530 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | |||
12.845 | 9.138 | 13.870 | 12.220 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.388 | 14.099 | 20.310 | 16.130 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ | |||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|||
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
15.732 | 11.645 | 18.225 | 14.885 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||
17.624 | 14.004 | 17.750 | 13.235 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
17.687 | 14.464 | 18.365 | 14.415 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
16.348 | 12.984 | 18.775 | 16360 |
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
17.706 | 12.894 | 17.275 | 15.105 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
13.658 | 9.548 | 12.135 | 7.125 |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
16.373 | 10.779 | 16.910 | 9.660 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |||
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |||
13.916 | 9.140 | 18.595 | 10.495 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
14.743 | 9.194 | 16.620 | 13.700 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
15.963 | 9.260 | 16.785 | 14.790 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
16.953 | 14.887 | 17.660 | 16.770 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
17.503 | 14.236 | 17.685 | 16.405 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
18.261 | 16.784 | 17.980 | 17.480 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
19.992 | 14.217 | 20.895 | 17.300 |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
17.465 | 14.019 | 15.565 | 12.160 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
12.974 | 9.283 | 14.785 | 6.260 |
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
18.377 | 16.367 | 17.745 | 15.795 |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
14.647 | 10.720 | 12.925 | 6.780 |
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||
16.171 | 10.611 | 17.230 | 13.725 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | |||
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||
16.919 | 9.753 | 18.135 | 14.005 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | |||
15.391 | 9.630 | 15.405 | 12.310 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
18.065 | 15.560 | 18.386 | 12.620 |
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | |||
18.011 | 16.650 | 18.735 | 16.985 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
21.958 | 16.807 | 20.485 | 16.095 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||
18.533 | 8.294 | 15.925 | 3.635 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | |||
16.559 | 9.866 | 16.645 | 12.630 |
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||
16.191 | 9.203 | 13.420 | 10.860 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||
18.334 | 11.544 | 17.575 | 14.310 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ |
Παρατηρήσεις:
- Ο αριθμός των πρωτευσάντων μαθητριών/των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στα τμήματα, είναι περίπου ο ίδιος.
- Οι διαφορές στις βαθμολογίες είναι μικρές και στα κεντρικά πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ κ.λ.π. προηγούνται οι μαθήτριες/τες των Γενικών Λυκείων.
- Οι μαθήτριες/τες των ΓΕ.Λ. οι οποίοι εισήχθησαν είναι πολλαπλάσιοι από εκείνους των ΕΠΑ.Λ., δεν φαίνεται αυτό στους πίνακες, λόγω του μικρού ποσοστού εισαγωγής το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το 5%.
- Στις στήλες, που αφορούν βαθμολογίες μαθητριών/των ΕΠΑ.Λ., όταν αναφέρεται «ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ», αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. αποκλείονται θεσμικά από την εισαγωγή τους σε αυτά τα τμήματα, όπως και σε όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων θεωρητικού χαρακτήρα Φιλοσοφική, Νομική κ.λ.π.
Γενικές παρατηρήσεις στις μεταρρυθμιστικές αλλαγές:
Οι συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι δομικές, σαρωτικές, πολυάριθμες και δεν είναι δυνατόν ο κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής, να μη βρίσκει, μεταξύ τους και θετικές. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι ότι οι όποιες θετικές αλλαγές κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στο γενικότερο κλίμα αντιπαράθεσης με τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να τις υλοποιήσουν και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία, ως επί το πλείστον διαφωνούν.
Οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα απαιτούν χρόνο, καλή προετοιμασία, άμεση, βιωματική γνώση των εκπαιδευτικών θεμάτων από όσους βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας, συνεννόηση με τους άμεσα εμπλεκόμενους και δεν γίνονται με διαδικασίες fast track.
Το δέλεαρ της εισροής κονδυλίων από το ταμείο ανάκαμψης για ίδρυση νέων δομών και εισαγωγή καινοτομιών δεν είναι ευκαταφρόνητο. Όμως, η επιτυχής εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη σημερινή πραγματικότητα αποτελεί έργο εθνικής σημασίας για το οποίο απαιτείται πανστρατιά διακομματικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να την φέρει σε πέρας από μόνη της χωρίς κοινωνική και διακομματική συναίνεση. Εάν επαναληφθεί το φαινόμενο του ράβε-ξήλωνε, όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, τότε οι επιπτώσεις θα είναι περισσότερο αρνητικές από κάθε άλλη φορά.
Η ενδεχόμενη αποτυχία μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα έχει μεγάλο αρνητικό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα, εκτός βέβαια από εκείνο της ακρίβειας, το οποίο κατέχει τα πρωτεία.
Έχουν λάβει το μήνυμα οι ιθύνοντες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
Ίδωμεν.