ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018: Σύμφωνα με τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, περισσότεροι υποψήφιοι θα εισαχθούν φέτος στα τμήματα δασκάλων, νηπιαγωγών και στο παιδαγωγικό ειδικής εκπαίδευσης του Παν. Θεσσαλίας. Στα 9 Τμήματα Νηπιαγωγών θα έχουμε συνολικά 1699 νέους φοιτητές έναντι των 1603 του 2017. Αύξηση σημειώνεται και στα Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης αφού οι εισακτέοι είναι 1878 έναντι 1770 του 2017.
Δείτε αναλυτικά κατά πόσο αυξάνονται οι εισακτέοι σε τμήματα με απόφοιτους δασκάλους και νηπιαγωγούς, αλλά και στην ειδική εκπαίδευση.
ΕΟΙ 2017 | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
341 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 170 | 180 | 10 |
156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 250 | 265 | 15 |
166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 148 | 8 |
158 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 170 | 180 | 10 |
162 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 260 | 276 | 16 |
160 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 190 | 201 | 11 |
134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 145 | 154 | 9 |
154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 118 | 125 | 7 |
136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 160 | 170 | 10 |
128 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 | 212 | 12 |
164 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 170 | 10 |
130 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 223 | 13 |
141 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 180 | 191 | 11 |
140 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 223 | 13 |
143 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 280 | 297 | 17 |
334 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 170 | 10 |
132 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 170 | 180 | 10 |
142 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 | 212 | 12 |
178 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 115 | 122 | 7 |
3488 | 3699 | 211 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018
Πανελλήνιες 2018: 4.000 περισσότεροι τελικά οι εισακτέοι – Σε ποιές σχολές μειώθηκε ο αριθμός
Πανελλήνιες 2018: Πότε ξεκινούν και πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα