Το 2012 είχαμε 3198 συνταξιοδοτήσεις, το 2013 είχαμε συνολικά 3985 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.
Το 2014 είχαμε συνολικά 3235 αποχωρήσεις και το 2015 1882!
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στα πλαίσια των αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών βιώσαμε μια δραματική συρρίκνωση των εκπαιδευτικών.
Το 2010 υπηρετούσαν 94264 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και το 2015, 68472 με βάση το συνημμένο πίνακα!
Έχουμε συνεπώς μια μείωση 25792 εκπαιδευτικών (ποσοστό μείωσης 27,3%)!
Κωδ Ειδικότητας | Ειδικότητα | ΠλήθοςΤουΚωδ Ειδικότητας |
ΔΕ01.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 2 |
ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 4 |
ΔΕ01.07 | ΕΜΠΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ01.10 | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 1 |
ΔΕ01.12 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ1ΕΒΠ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 37 |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 3256 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 6 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 16847 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 11 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 7481 |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 5 |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 4276 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 1940 |
ΠΕ04.03 | ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 22 |
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 1164 |
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 760 |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1995 |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 5 |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 4275 |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1428 |
ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 |
ΠΕ08 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1100 |
ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1737 |
ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 839 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4648 |
ΠΕ12.01 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕ12.01 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 186 |
ΠΕ12.02 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | 179 |
ΠΕ12.03 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 26 |
ΠΕ12.04 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 387 |
ΠΕ12.05 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 266 |
ΠΕ12.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 26 |
ΠΕ12.07 | ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 4 |
ΠΕ12.08 | ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 107 |
ΠΕ12.10 | ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 242 |
ΠΕ12.11 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 17 |
ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 777 |
ΠΕ14.04 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 444 |
ΠΕ14.05 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 29 |
ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 639 |
ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 8 |
ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1676 |
ΠΕ16.02 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ16.02 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 26 |
ΠΕ17.01 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 441 |
ΠΕ17.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 804 |
ΠΕ17.03 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 658 |
ΠΕ17.04 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 353 |
ΠΕ17.05 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | 116 |
ΠΕ17.06 | ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | 1 |
ΠΕ17.06 | ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | 526 |
ΠΕ17.07 | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ) | 353 |
ΠΕ17.08 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | 1 |
ΠΕ17.08 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | 225 |
ΠΕ17.11 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | 7 |
ΠΕ17.12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 1 |
ΠΕ18.02 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΠΕ18.02 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 343 |
ΠΕ18.03 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 243 |
ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 1 |
ΠΕ18.12 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 265 |
ΠΕ18.13 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 83 |
ΠΕ18.14 | ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ | 24 |
ΠΕ18.15 | ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | 26 |
ΠΕ18.16 | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | 44 |
ΠΕ18.17 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ. | 38 |
ΠΕ18.18 | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 205 |
ΠΕ18.22 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΠΕ18.23 | ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 40 |
ΠΕ18.28 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | 25 |
ΠΕ18.30 | ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | 33 |
ΠΕ18.31 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 23 |
ΠΕ18.32 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 1 |
ΠΕ18.32 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 4 |
ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 1 |
ΠΕ18.35 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 124 |
ΠΕ18.36 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 74 |
ΠΕ18.38 | ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ18.40 | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | 20 |
ΠΕ18.41 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 5 |
ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | 4220 |
ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | 1416 |
ΠΕ21 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΕΙ | 25 |
ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 49 |
ΠΕ25 | ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 10 |
ΠΕ26 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ | 10 |
ΠΕ28 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 17 |
ΠΕ29 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 28 |
ΠΕ30 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 41 |
ΠΕ31ΝΟ | ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΩΦΩΝ | 2 |
ΠΕ32 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 39 |
ΠΕ33 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | 7 |
ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 31 |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 15 |
ΤΕ01.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 29 |
ΤΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΤΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 123 |
ΤΕ01.03 | ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 39 |
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 81 |
ΤΕ01.05 | ΔΟΜΙΚΟΙ | 17 |
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 81 |
ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 1 |
ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 61 |
ΤΕ01.08 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 3 |
ΤΕ01.10 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΤΕ01.13 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 56 |
ΤΕ01.17 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 5 |
ΤΕ01.23 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΤΕ01.28 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 2 |
ΤΕ01.32 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ | 2 |
ΤΕ01.33 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΤΕ01.34 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΤΕ16 | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΩΔΕΙΟΥ | 40 |
68.472 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αθήνα 26/6/2015 Νεκτάριος Κορδής,