Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Χαρακτηρισμός λειτουργικών κενών
Με το πέρας της διαδικασίας τοποθέτησης υπεράριθμων και των αποσπάσεων προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου. Σε σχετικό έγγραφό με Αρ. Πρωτ.: 100933/Ε2 το Υπουργείο με τίτλο «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» καλεί τα ΠΥΣΠΕ να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι τέλη του Ιουλίου
Στο ΠΥΣΠΕ υπολογίστηκαν κενά ειδικοτήτων που είχαν οργανική σε σχολική μονάδα και είχαν άδεια ή απόσπαση προκειμένου να πάνε σε λειτουργικά κενά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ή οι αιτούντες απόσπαση. Δεν έγινε υπολογισμός κενών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ώρες ειδικοτήτων ανά σχολική μονάδα. Αυτό θα γίνει μέχρι 5/9/2018. Συνεπώς τα κενά ειδικοτήτων θα αλλάξουν το Σεπτέμβριο.
Ο πίνακας είναι προσωρινός. Τα κενά αυτά θα αλλάξουν κυρίως για τις ειδικότητες αφού πολλες ειδικότητες απουσιάζουν από τον πίνακα. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΠΥΣΠΕ δεν έχει πδοσδιορίσει τα λειτουργικά κενά όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εισηγήσεις των Συλλόγων Διδιασκόντων μέχρι 5/9/2018 όπου θα καταχωρηθούν στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΠΕ 70 | ΠΕ71 | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ 16 | ΠΕ 07 | |||||||||||
Λειτουργικά ανήκοντες | Λειτουργικά κενά | Λειτουργικά ανήκοντες | Λειτουργικά κενά | Λειτουργικά ανήκοντες | Λειτουργικά κενά | Λειτουργικά ανήκοντες | Λειτουργικά κενά | Λειτουργικά ανήκοντες | Λειτουργικά κενά | ||||||||||
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | -2 | 0 | -1ΤΕ | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 0 | 0 | -1ΤΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 0 | 0 | -1ΤΕ | 1 | -0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 2 | 0 | -1ΤΕ | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | -4 | 0 | -1ΤΕ | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 6 | -5 | 0 | -1ΤΕ | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | 2 | -1 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Δ | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | -3 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | -5 | 0 | -1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | 2 | -4 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12 | 0 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8 | -7 | 0 | -1ΤΕ | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12 | 2 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 | 1 | |||||||
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | -1 | 1 | ΤΕ | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | ||||||||
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) |
2 | -3 | 0 | -1ΤΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
19 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(σε αναστολή) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 | -4 | 0 | -1ΤΕ | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | ΜΥΡΤΟΥ | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
23 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
26 | ΦΕΡΜΩΝ | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
27 | ΜΑΛΩΝ | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 1 | -5 | 0 | -1ΤΕ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 6 | 1 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 4 | -2 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||||
31 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 15 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | |||||||
32 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 14 | 0 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 7 | 0 | 0 | -1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | ΣΦΑΚΑΣ | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | ||||||||
36 | ΣΚΟΠΗΣ | 0 | -1 | 0 | -1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | ΖΑΚΡΟΥ | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | ΑΡΜΕΝΩΝ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 3 | 16 | 24 | 8 | 33 | 15 | 5 | 9 | ||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 71 | 23 | 21.26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | Πε 30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ |
ΕΒΠ | ||||||||
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Α | 3 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
Α | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΗΤΕΙΑΣ |
Α | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ |
|
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ | ||
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | 4 | -1 | ||
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 2 | 0 | ||
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | -1 | |||
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 4 | 1 ΤΕ | -1 | |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 3 | -2 | ||
7 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 2 | -2 | ||
8 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 5 | 0 | -5 | ||
9 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | ||
10 | ΚΡΙΤΣΑΣ | 2 | 1 | -1 | ||
12 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | -2 | ||
13 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 4 | -2 | -1 ΤΕ | |
14 | ΣΕΙΣΙΟΥ | 3 | 2 | -3 | ||
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 1 | -2 | ||
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 4 | 0 | ||
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 3 | -2 | ||
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 1 | -3 | ||
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 | 2 | -0 | -1 ΤΕ | |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 3 | 0 | ||
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 3 | -1 | ||
23 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2 | 3 | 0 | ||
24 | ΦΕΡΜΩΝ | 2 | 1 | -1 | ||
25 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | ||
26 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 2 | 2 | -2 | ||
27 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 2 | 0 | 0 | ||
28 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) | Ζ | 0 | 0 | ||
29 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 2 | 0 | -2 | -1ΤΕ | |
30 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 3 | 3 | 0 | ||
31 | ΜΥΡΤΟΥ | 2 | 1 | -1 | ||
32 | ΜΑΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | ||
33 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 4 | 3 | 0 | ||
34 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | ||
35 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 6 | 6 | 0 | -1 TE | |
36 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | ||
37 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | ||
38 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 3 | 4 | 0 | ||
39 | ΣΚΟΠΗΣ | 2 | 0 | -2 | ||
40 | ΣΦΑΚΑΣ | 2 | 0 | -2 | ||
41 | ΖΑΚΡΟΥ | 1 | 1 | -1 | ||
42 | ΖΗΡΟΥ | 2 | 0 | -1 | ||
43 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | ||
44 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | 2 | 1 | -1 | ||
45 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | ||
46 | 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) | Α | 0 | -3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 91 | 1ΤΕ | 44 | 4ΤΕ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ61 | ||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Α | 0 | -1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 | -1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 3 |