Προσλήψεις αναπληρωτών Γερμανικής στη δημόσια εκπαίδευση – Καλύφθηκε περίπου το ένα τρίτο των κενών στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (20.11.2015)
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε με τις σημερινές προσλήψεις αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση καλύφθηκε περίπου το ένα τρίτο των κενών στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συγκεκριμένα σήμερα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 124 προσλήψεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α΄ Φάση)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | 102,264 | Α΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 8 | 85,363 | Α΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 | 55,33 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 31 | 52,976 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΕΦΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 35 | 51,958 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΑΡΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 54 | 45,958 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΚΟΥΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 62 | 43,672 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΣΣΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 66 | 42,437 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΑΡΑΔΟΥΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 69 | 42,028 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 70 | 41,836 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΛΥΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 76 | 41,328 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 80 | 41,178 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 86 | 40,373 | Γ΄ Αθηνών – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 34 | 52,338 | Αιτωλοακαρνανία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 45 | 47,927 | Αιτωλοακαρνανία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 109 | 37,887 | Αιτωλοακαρνανία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΟΛΥΓΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 137 | 35,223 | Αιτωλοακαρνανία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 96 | 39,231 | Α΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΚΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 121 | 36,515 | Α΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΥΦΤΑΚΗ | ΤΡΩΑΣ | 129 | 35,832 | Α΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 142 | 34,96 | Α΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 146 | 34,728 | Α΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΛΙΤΖΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 55 | 45,552 | Β΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΗΛΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 78 | 41,208 | Β΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 94 | 39,41 | Β΄ Ανατ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 67 | 42,185 | Αρκαδία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 217 | 29,666 | Αρκαδία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 238 | 28,148 | Αρκαδία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 1 | 35,488 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΦΡΙΤΣΑ | ΔΑΝΑΗ | 75 | 41,353 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 136 | 35,318 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 216 | 29,747 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
MAROUDAS | NICOLE | 698 | 3,733 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 262 | 0 | Αχαΐα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 37 | 51,573 | Βοιωτία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΙΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 97 | 39,231 | Βοιωτία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 154 | 33,72 | Βοιωτία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΙΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 214 | 29,928 | Γρεβενά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 38 | 51,261 | Δράμα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 72 | 41,403 | Δυτ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΡΟΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 101 | 38,635 | Δυτ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 108 | 37,933 | Δυτ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΕΝΕΝΤΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 162 | 33,315 | Δυτ. Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 42 | 49,525 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 232 | 28,361 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 377 | 19,635 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 385 | 19,401 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 390 | 18,87 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 520 | 12,999 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 523 | 12,705 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΔΑΝΗ | ΖΑΦΕΙΡΑ | 531 | 12,473 | Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΙΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 50 | 47,01 | Εβρος – Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 368 | 19,99 | Ευρυτανία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 221 | 29,263 | Ηλεία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΝΤΖΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 606 | 9,213 | Ηλεία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 63 | 43,364 | Ηράκλειο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 85 | 40,878 | Ηράκλειο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 71 | 41,809 | Θεσπρωτία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΤΟΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 110 | 37,813 | Θεσπρωτία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 62,727 | Α΄ Θεσσαλονίκης – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22 | 56,819 | Β΄ Θεσσαλονίκης – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΠΕΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 28 | 54,437 | Β΄ Θεσσαλονίκης – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 52 | 46,486 | Ιωαννίνων – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΙΤΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 103 | 38,439 | Ιωαννίνων – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 20 | 57,219 | Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 65 | 42,61 | Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 73 | 41,384 | Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 74 | 41,365 | Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΑΔΑΝΗ | ΤΡΙΑΔΑ | 215 | 29,79 | Κέρκυρα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 225 | 29,114 | Κέρκυρα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 39 | 51,083 | Κιλκίς – Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΙΛΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 46 | 47,665 | Κορινθία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 138 | 35,114 | Κορινθία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΗΛΙΑΔΗ | ΑΡΚΑΔΙΑ | 218 | 29,66 | Κορινθία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΡΜΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 711 | 2,38 | Κορινθία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΡΙΚΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 237 | 28,154 | Κυκλάδες – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 417 | 17,737 | Κυκλάδες – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 268 | 25,17 | Λακωνία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 32 | 52,482 | Λάρισας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 160 | 33,396 | Λάρισας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 180 | 32,145 | Λάρισας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΗΦΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 224 | 29,133 | Λάρισας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 248 | 27,01 | Λασίθι – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 281 | 24,714 | Λασίθι – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 231 | 28,398 | Α΄ Μαγνησίας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 521 | 12,9 | Α΄ Μαγνησίας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 437 | 17,065 | Β΄ Μαγνησίας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | 292 | 24,063 | Μεσσηνία – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 130 | 35,794 | Ξάνθη – Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 43 | 49,373 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΤΖΑΚΗ | ΘΕΩΝΗ | 51 | 46,74 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΡΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 84 | 40,888 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΝΤΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 98 | 39,225 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΣΛΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 100 | 39,11 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 116 | 37,185 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 131 | 35,78 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 148 | 34,683 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΑΙΜΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 167 | 32,966 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 169 | 32,88 | Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 57 | 44,959 | Πέλλα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΙΑΝΤΣΗ | ΑΝΝΑ | 79 | 41,183 | Πέλλα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 147 | 34,696 | Πρέβεζα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 192 | 31,52 | Ρέθυμνο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 219 | 29,483 | Ρέθυμνο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 311 | 23,02 | Ρέθυμνο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 349 | 21,115 | Ρέθυμνο – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 33 | 52,439 | Ροδόπη – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΕΜΟΝΟΥΔΑ | ΑΝΕΤΑ | 60 | 44,065 | Ροδόπη – Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 155 | 33,681 | Ροδόπη – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΛΑΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 161 | 33,38 | Ροδόπη – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 258 | 26,049 | Α΄ Σάμου – Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | 43,775 | Φθιώτιδα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 126 | 36,222 | Φθιώτιδα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΖΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 227 | 28,609 | Φθιώτιδα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 697 | 3,733 | Φθιώτιδα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 321 | 22,475 | Φθιώτιδα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | 63,072 | Φλώρινα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 82 | 41,004 | Φλώρινα – Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΛΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | 47,277 | Χαλκιδική – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΩΤΣΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 128 | 36,076 | Χανιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΡΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 140 | 34,973 | Χανιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 236 | 28,171 | Χανιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 354 | 20,79 | Χανιά – Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΑΛΙΑΓΚΟΥΡΑ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 471 | 15,448 | Α΄ Χίου – Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Β΄ Φάση)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 2 | 17,998 | Β-Βοιωτίας |
ΜΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 159,269 | Β-Κορινθίας |
ΠΑΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9 | 82,633 | Β-Δ΄ Αθήνας |
ΓΑΒΡΙΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13 | 67,061 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΓΑΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | 64,556 | Β-Κέρκυρας – Μειωμένου Ωραρίου |
ΟΛΥΜΠΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 21 | 56,948 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 23 | 56,81 | Β-Α΄ Πειραιά |
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 27 | 54,652 | Β-Χανίων |
ΚΟΥΚΟΦΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 36 | 51,82 | Β-Α΄ Ευβοίας |
ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 44 | 49,103 | Β-Ηρακλείου |
ΠΑΠΑΡΙΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 49 | 47,122 | Β-Εβρου – Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 53 | 46,049 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 64 | 43,178 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 68 | 42,166 | Β-Ηλείας |
ΓΚΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 83 | 40,946 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 111 | 37,758 | Β-Ρεθύμνου |
ΤΣΟΜΠΟΛΗ | ΒΑΙΤΣΑ | 150 | 34,514 | Β-Α΄ Χίου |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 420 | 17,686 | Β-Γ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΟΥΣΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 458 | 16,164 | Β-Δ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Προσλήψεις 627 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης με πλήρες ωράριο και 163 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 130 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 121 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 81 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 35 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 112 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης με πλήρες ωράριο καθώς και 39 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και 124 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Προσλήψεις 824 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΤΕ01.19 και ΤΕ01.25.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 824 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΤΕ01.19 και ΤΕ01.25 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.