Υποχρεωτικές μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια: Θα προβεί ο κ. Λοβέρδος σε μονομερείς ενέργειες ερήμην των εκπαιδευτικών; η Πρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις που δρομολογούνται στο θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα κριτήρια που προτίθεται να θέσει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ για την εκδίκαση των ενστάσεων. Ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδος δεν έχει ικανοποιήσει έως σήμερα το αίτημα για συνάντηση και φαίνεται να έχει αποφασίσει να προβεί σε μονομερείς ενέργειες ερήμην των συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η αριθμ. 206901/Ε1/18-12-2014 υπουργική απόφαση ανακλήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση.
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑ- ΔΟΣ | ΔΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ | ΔΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | 216468 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
2 | 401064 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
3 | 187825 | ΑΛΕΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | 215303 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
5 | 214447 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
6 | 219402 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ07 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
7 | 207471 | ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
8 | 198333 | ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | 190523 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
10 | 194235 | ΒΟΛΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
11 | 223872 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ |
12 | 225910 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | 194241 | ΒΡΥΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
14 | 194247 | ΓΕΝΕΡΑΛΗ | ΕΡΩΦΙΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
15 | 186200 | ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
16 | 203889 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
17 | 203895 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
18 | 187899 | ΔΑΓΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
19 | 200318 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ20 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
20 | 219740 | ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
21 | 203931 | ΖΑΓΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
22 | 205203 | ΘΕΟΔΟΣΗ | ΑΝΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
23 | 186220 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | 219045 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
25 | 187969 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
26 | 205720 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
27 | 199097 | ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
28 | 209116 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
29 | 208151 | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
30 | 219073 | ΛΙΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
31 | 199959 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
32 | 204026 | ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
33 | 184150 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ05 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
34 | 205362 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
35 | 224648 | ΜΙΚΑΛΕΦ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
36 | 216133 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
37 | 181143 | ΜΠΛΕΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
38 | 182769 | ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ05 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
39 | 184852 | ΝΑΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
40 | 194447 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
41 | 210980 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
42 | 210983 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ20 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
43 | 207508 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
44 | 199137 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
45 | 214614 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
46 | 200081 | ΠΑΠΑΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
47 | 225133 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
48 | 188130 | ΠΗΛΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
49 | 203420 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
50 | 208257 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
51 | 204142 | ΣΑΡΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
52 | 225157 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
53 | 401128 | ΣΚΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ05 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
54 | 190995 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
55 | 210643 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
56 | 196152 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
57 | 211060 | ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
58 | 209256 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ20 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
59 | 206327 | ΤΑΣΗ | ΖΩΗ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ΠΕ11 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
60 | 224560 | ΤΖΗΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ07 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
61 | 208292 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
62 | 198420 | ΤΡΙΒΥΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
63 | 221620 | ΤΡΟΥΠΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
64 | 224573 | ΤΣΑΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ07 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
65 | 203481 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
66 | 219164 | ΦΑΚΑΡΟΥ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ05 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
67 | 219905 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
68 | 188227 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
69 | 225226 | ΦΟΥΝΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
70 | 205646 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
71 | 207530 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ05 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, εφόσον υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη Δ/θμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα λάβουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους τα μόρια της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, εφόσον δεν υπολείπονται των μορίων της Δ/νσης στην οποία επιστρέφουν με την παρούσα.
Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.