Ενημέρωση από τους αιρετούς ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη και Γιάννη Πασπαράκη:
Α΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ)
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|
ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Η | 2 |
2 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 0 |
3 | 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | |
4 | 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | |
5 | 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 4 |
6 | 5ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
7 | 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 |
8 | 6/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 4 |
9 | 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ | Δ | 2 |
10 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 |
11 | 1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 4 |
12 | 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 4 |
13 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 6 |
14 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 0 |
15 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 5 |
16 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 2 |
17 | 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 8 |
18 | 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
19 | 4/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ | Ε | 1 |
20 | 6/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Β | |
21 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 5 |
22 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Γ | 1 |
23 | 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | |
24 | 1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ | Η | 1 |
25 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 0 |
26 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ | Δ | 1 |
27 | 1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 0 |
28 | 4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | |
29 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | |
30 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | |
31 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 1 |
32 | 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Η | 1 |
33 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | Β | |
34 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ | ΣΤ | 3 |
35 | 3/Θ ΔΗΜ. ΖΑΚΡΟΥ | Ζ | 2 |
36 | 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ | Γ | 0 |
37 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Γ | 0 |
38 | 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ | Ζ | 1 |
39 | 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 67 |
Β΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|
ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 1/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Η | |
2 | 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 3 |
3 | 3ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
4 | 4ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 3 |
5 | 5ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
6 | 6ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
7 | 2/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 |
8 | 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | |
9 | 2/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | |
10 | 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
11 | 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
12 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 1 |
13 | 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 2 |
14 | 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | |
15 | 3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | |
16 | 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 3 |
17 | 5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 0 |
18 | 6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
19 | 7ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
20 | 2/Θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | |
21 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ | Δ | 1 |
22 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | |
23 | 1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Γ | 1 |
24 | 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Β | 1 |
25 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ | Η | 1 |
26 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 3 | |
27 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ | Ζ | |
28 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ | Ζ | 0 |
29 | 2/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Γ | |
30 | 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 |
31 | 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 2 |
32 | 3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | |
33 | 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 0 |
34 | 5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 0 |
35 | 6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 0 |
36 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ | Γ | 1 |
37 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ | ΣΤ | 1 |
38 | 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠ/ΓΩΝ | 40 |
Γ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
2 | 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
3 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 1 |
4 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ | 1 |
5 | 4Ο 12/θ ΔΗΜ ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
6 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
7 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥΣ | 1 |
8 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
9 | 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
10 | 6/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 1 |
11 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | 1 |
12 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ | 1 |
13 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 |
Δ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
2 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
3 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | 1 |
4 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
5 | 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
6 | 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
7 | 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 1 |
8 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
9 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9 |
Ε΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
2 | 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
3 | 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
4 | 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
5 | 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
6 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
6 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
8 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0 |
9 | 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
10 | 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 1 |
11 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 |
12 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 0 |
13 | 4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 |
ΣΤ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|
ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 3/θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
2 | Τ.Ε. 1ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
3 | Τ.Ε. 2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
4 | Τ.Ε. 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
5 | Τ.Ε 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
6 | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 1 |
7 | Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 1 |
8 | Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
9 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
10 | Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
11 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
12 | Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
13 | Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
14 | Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
15 | Τ.Ε. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 1 |
16 | 2/Θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 2 |
17 | 3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 2 |
18 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | |
19 | Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 |
20 | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 1 |
21 | Τ.Ε 1ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α | 1 |
22 | Τ.Ε. 4ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α | 1 |
23 | Τ.Ε. ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ | 24 |
Α/Α | ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|
ΘΕΣΕΙΣ | |||
1 | Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | ||||
2 | Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 | |||
3 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 | |||
4 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 | |||
5 | Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 0 | |||
6 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 | |||
7 | Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 | |||
8 | Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 1 | |||
9 | Τ.Ε. 6ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ |