Διορισμοί ειδικής αγωγής: Τι αναφέρει η απόφαση για τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή
Την κατανομή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) θέσεων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.
Yπενθυμίζουμε τον καθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθεί με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.
Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Χρονοδιάγραμμα, Μοριοδότηση και ρήτρες
Σύμφωνα με την κατανομή η ΠΕ θα πάρει 1.817, η ΔΕ 1.634 και το ΕΕΠ-ΕΒΠ 1.041.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ60/61ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 289 |
ΠΕ70/71ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.524 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.817 |
Β.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 9 |
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 554 |
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 358 |
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ | 73 |
ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ | 31 |
ΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 21 |
ΠΕ04.05ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 6 |
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 20 |
ΠΕ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 43 |
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ | 25 |
ΠΕ78ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 55 |
ΠΕ79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 50 |
ΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 66 |
ΠΕ81ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΠΕ83ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 7 |
ΠΕ84ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 69 |
ΠΕ87.03ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.05ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.06ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 |
ΠΕ87.08ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕ88.01ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 60 |
ΠΕ88.02ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 65 |
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ88.03ΖΩΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 6 |
ΠΕ88.04ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 40 |
ΠΕ88.05ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 20 |
ΠΕ89.01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ | 23 |
ΠΕ89.02ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 9 |
ΤΕ01.13ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣΗ/Υ | 4 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ02.04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΤΕ02.06ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.642 |
|
Εάν,μετάτοδιορισμότωνυποψηφίωντουκλάδουΠΕ79.01,παραμένουνκενέςθέσεις,δύνανταιναδιορίζονται,σεσχολικέςμονάδεςτηςΔευτεροβάθμιαςΕιδικήςΑγωγήςκαιΕκπαίδευσης,εκπαιδευτικοίτουκλάδουΤΕ16.
Γ.ΕΙΔΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΙΕΙΔΙΚΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ21ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΛΟΓΟΥ | 116 |
ΠΕ23ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 137 |
ΠΕ25ΣΧΟΛΙΚΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 114 |
ΠΕ28ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 70 |
ΠΕ29ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 81 |
ΠΕ30ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 135 |
ΔΕ01ΕΙΔΙΚΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 388 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.041 |
Οι 4500 διορισμοί στην ειδική αγωγή δεν καλύπτουν τις τεράστιες ανάγκες
Κατανομή διορισμών ειδικής αγωγής