Αυτά τα λειτουργικά κενά είναι των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και είναι μειωμένα σε σχέση με τα κενά των Διευθύνσεων.

Τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία με βάση τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθυντών:

ΠΕ (05) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕ (07) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Α ΑΘΗΝΩΝ 1 0 Α ΑΘΗΝΩΝ 9 0
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 1 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 0
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 0 4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 3 0
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 1 0 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 4 0
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 7 0 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 5 0
ΑΡΚΑΔΙΑ 1 0 ΑΡΚΑΔΙΑ 3 0
ΑΡΤΑ 0 0 ΑΡΤΑ 2 0
ΑΧΑΙΑ 15 0 ΑΧΑΙΑ 3 0
Β ΑΘΗΝΩΝ 0 16 Β ΑΘΗΝΩΝ 5 0
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 3 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 0
ΒΟΙΩΤΙΑ 0 0 ΒΟΙΩΤΙΑ 4 0
Γ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 Γ ΑΘΗΝΩΝ 10 0
ΓΡΕΒΕΝΑ 0 0 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 0
Δ ΑΘΗΝΩΝ 0 7 Δ ΑΘΗΝΩΝ 2 0
ΔΡΑΜΑ 0 3 ΔΡΑΜΑ 7 0
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 3 0 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 8 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 7 0 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 6 0
ΕΒΡΟΣ 2 0 ΕΒΡΟΣ 9 0
ΕΥΒΟΙΑ 0 0 ΕΥΒΟΙΑ 3 0
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 0 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 0
ΗΛΕΙΑ 0 1 ΗΛΕΙΑ 7 0
ΗΜΑΘΙΑ 0 6 ΗΜΑΘΙΑ 4 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 0 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1 0 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 2 0
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 0 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 0
ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 0 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 0 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 5 0
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1 0 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0 0
ΚΙΛΚΙΣ 1 0 ΚΙΛΚΙΣ 0 1
ΚΟΖΑΝΗ 0 0 ΚΟΖΑΝΗ 3 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 3 0 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 6 0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 8 0 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 0
ΛΑΚΩΝΙΑ 4 0 ΛΑΚΩΝΙΑ 1 0
ΛΑΡΙΣΑΣ 0 2 ΛΑΡΙΣΑΣ 9 0
ΛΑΣΙΘΙ 3 0 ΛΑΣΙΘΙ 4 0
ΛΕΣΒΟΥ 4 0 ΛΕΣΒΟΥ 4 0
ΛΕΥΚΑΔΑ 0 1 ΛΕΥΚΑΔΑ 1 0
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0 2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5 0
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2 0 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 5 0
ΞΑΝΘΗ 0 0 ΞΑΝΘΗ 3 0
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 0 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 0
ΠΕΛΛΑ 0 0 ΠΕΛΛΑ 16 0
ΠΙΕΡΙΑ 0 0 ΠΙΕΡΙΑ 5 0
ΠΡΕΒΕΖΑ 0 2 ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0
ΡΕΘΥΜΝΟ 4 0 ΡΕΘΥΜΝΟ 5 0
ΡΟΔΟΠΗ 0 0 ΡΟΔΟΠΗ 2 0
ΣΑΜΟΥ 1 0 ΣΑΜΟΥ 3 0
ΣΕΡΡΕΣ 0 7 ΣΕΡΡΕΣ 7 0
ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 0
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 0 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 3 0
ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 0
ΦΩΚΙΔΑ 0 0 ΦΩΚΙΔΑ 0 0
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3 0 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 6 0
ΧΑΝΙΑ 6 0 ΧΑΝΙΑ 3 0
ΧΙΟΣ 1 0 ΧΙΟΣ 1 0
102 55 230 3

Στοιχεία deutsch.gr