Το υπουργείο προωθεί την κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων
Το Υπουργείο παιδείας και στη συνέχεια οι περιφέρειες και τα ΠΥΣΠΕ κάνοντας τροϊκάνες αλχημείες (διαιρώντας το συνολικό αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου με το 25), αλλάζει την οργανικότητα των σχολείων και ζητά εξηγήσεις από τους διευθυντές (μέσα σε δυο ώρες) γιατί η οργανικότητά των σχολείων τους δεν ακολουθεί τους απαράδεκτους υπολογισμούς τους!!!
Δε χωράει αμφιβολία ότι όλα αυτά είναι η προετοιμασία για τη βίαιη περικοπή εκπαιδευτικών σε βάρος των μορφωτικών και παιδαγωγικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών των εκπαιδευτικών.
Μόνο στην Α’ Αθήνας αν ισχύσει αυτή η οργανικότητα καταργούνται πάνω από 500 τμήματα δημοτικών και νηπιαγωγείων και χάνονται πάνω από 500 θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών(!!!)
Καλούμε το υπουργείο να αποσύρει τώρα το απαράδεκτο κείμενο. Οι διευθυντές να απαντούν ότι «η οργανικότητα των σχολείων καθορίζεται με αιτιολογημένες αποφάσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία και από τις αρμόδιες αρχές της υπηρεσίας. Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα τμήματα του σχολείου μας υπάρχουν στην υπηρεσία».
Δείτε αναλυτικά πώς υπολογίζει τις οργανικές στα δημοτικά και νηπιαγωγεία τις Α’ Αθήνας
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΟΡΓΑΝ | ΜΑΘ ΔΥΝ | ΟΡΓΑΝ ΒΑΣΕΙ ΜΑΘ ΔΥΝ |
57o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 186 | 8 |
58o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 138 | 6 |
60o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 225 | 9 |
61o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 208 | 9 |
64o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 198 | 8 |
66o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 265 | 11 |
67o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 267 | 11 |
72o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 180 | 8 |
73o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 146 | 6 |
76o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 212 | 9 |
77o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 136 | 6 |
81o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 156 | 7 |
82o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 162 | 7 |
87o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 91 | 4 |
49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 6 | 110 | 5 |
56o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 221 | 9 |
85o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 211 | 9 |
31o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 140 | 6 |
52o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 182 | 8 |
59o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 263 | 11 |
62o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 174 | 7 |
75o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 160 | 7 |
63o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 172 | 7 |
11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 164 | 7 |
69o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 262 | 11 |
127o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 180 | 8 |
128o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 254 | 11 |
137o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 241 | 10 |
138o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 113 | 5 |
144o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 261 | 11 |
145o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 239 | 10 |
146o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 107 | 5 |
151o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 129 | 6 |
149o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 88 | 4 |
162o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 259 | 11 |
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 200 | 8 |
100o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 172 | 7 |
13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 232 | 10 |
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 12 | 281 | 12 |
3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 207 | 9 |
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 242 | 10 |
95o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 183 | 8 |
96o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 213 | 9 |
98o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 167 | 7 |
89o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 12 | 234 | 10 |
90o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 116 | 5 |
91o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 161 | 7 |
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗ | 12 | 220 | 9 |
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 160 | 7 |
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 133 | 6 |
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 7 | 116 | 5 |
6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 10 | 173 | 7 |
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 229 | 10 |
8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 85 | 4 |
9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗ | 10 | 177 | 8 |
103o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 119 | 5 |
123o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 190 | 8 |
126o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 173 | 7 |
94o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 165 | 7 |
117o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 114 | 5 |
92o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 195 | 8 |
104o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 286 | 12 |
105o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 190 | 8 |
106o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 199 | 8 |
107o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 245 | 10 |
111o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 207 | 9 |
14o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 217 | 9 |
15o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 198 | 8 |
16o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 121 | 5 |
17o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 198 | 8 |
18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 224 | 9 |
40o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 236 | 10 |
41o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 145 | 6 |
42o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 149 | 6 |
9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 207 | 9 |
10o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 195 | 8 |
12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 139 | 6 |
8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 209 | 9 |
70o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 247 | 10 |
71o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 229 | 10 |
51o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 202 | 9 |
74o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 121 | 5 |
54o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 156 | 7 |
55o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 12 | 175 | 7 |
102o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 173 | 7 |
32o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 110 | 5 |
35o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 89 | 4 |
36o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 12 | 171 | 7 |
121o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 11 | 179 | 8 |
115o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 222 | 9 |
134o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 144 | 6 |
135o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 122 | 5 |
166o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 107 | 5 |
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 12 | 230 | 10 |
44o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 172 | 7 |
109o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 249 | 10 |
24o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 252 | 11 |
39o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 215 | 9 |
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 12 | 124 | 5 |
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 10 | 200 | 8 |
3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 12 | 183 | 8 |
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 8 | 131 | 6 |
6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7 | 119 | 5 |
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 12 | 239 | 10 |
101o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 169 | 7 |
112o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 180 | 8 |
113o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 288 | 12 |
25o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 224 | 9 |
34o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 169 | 7 |
46o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 239 | 10 |
79o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 222 | 9 |
65o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 168 | 7 |
48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 245 | 10 |
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 12 | 254 | 11 |
129o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 140 | 6 |
130o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 254 | 11 |
141o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 223 | 9 |
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 6 | 134 | 6 |
142o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 306 | 12 |
132o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 161 | 7 |
139o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 110 | 5 |
8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 12 | 218 | 9 |
174o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 188 | 8 |
152o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 186 | 8 |
88o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 189 | 8 |
173o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 140 | 6 |
50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 266 | 11 |
53o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 159 | 7 |
108o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 105 | 5 |
21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 239 | 10 |
22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 128 | 6 |
23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 148 | 6 |
110o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 10 | 130 | 6 |
20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 185 | 8 |
26o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 133 | 6 |
27o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 150 | 6 |
28o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 163 | 7 |
29o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 143 | 6 |
30o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 160 | 7 |
33o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 192 | 8 |
38o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 202 | 9 |
45o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 8 | 140 | 6 |
1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 252 | 11 |
2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 257 | 11 |
3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 210 | 9 |
4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 210 | 9 |
5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 207 | 9 |
120o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 200 | 8 |
99o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 12 | 201 | 9 |
131o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 121 | 5 |
133o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 211 | 9 |
7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12 | 258 | 11 |
