Στις 31 Ιουλίου 2014, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στη Βουλή Ερώτηση σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων(Α.Κ.Ε.) με θέμα “Προγραμματισμός λειτουργίας δομών Ειδικής Εκπαίδευσης”,-
– με την οποία ζητούσαν από το Υπουργείο Παιδείαςτα Οργανικά και Λειτουργικά του Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π στις δομές Ειδικής Αγωγής, τα οποία το Υπουργείο κοινοποίησε στους Βουλευτές.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, στην οποία τα στοιχεία εστάλησαν από την Βουλευτή κα Βαμβακά, μας τα παρουσιάζει ως ακολούθως.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ: 1553 +- EBΠ: 471 – ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΑ ΕΕΠ –ΕΒΠ: 2024
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕ21-26
Λ/Θ |
ΠΕ23 Ψ/Χ |
ΠΕ24
Π/Ψ |
ΠΕ25
ΣΧ/Ν |
ΠΕ28
Φ/Θ |
ΠΕ29
Ε/Θ |
ΠΕ30
Κ/Λ |
ΠΕ31 EΠ | ΠΕ31
ΚΙΝ |
ΠΕ31
ΝΟΗ |
ΕΒΠ | ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦ |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚ | 15 | 19 | 2 | 9 | 14 | 7 | 22 | 3 | 3 | 3 | 22 | 119 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 58 | 81 | 9 | 9 | 26 | 46 | 75 | 1 | 4 | 2 | 163 | 513 |
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 15 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 79 |
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | 30 | 0 | 12 | 14 | 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 32 | 163 |
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 13 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 80 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 22 | 28 | 5 | 10 | 14 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1 | 24 | 149 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 |
ΚΕΝTΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ. | 35 | 63 | 4 | 23 | 17 | 26 | 51 | 0 | 2 | 4 | 60 | 284 |
ΚΡΗΤΗΣ | 25 | 34 | 7 | 19 | 16 | 23 | 29 | 1 | 1 | 2 | 45 | 202 |
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 23 | 26 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 108 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 15 | 16 | 2 | 14 | 8 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 118 |
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 16 | 19 | 2 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 99 |
ΣΥΝΟΛΟ | 280 | 360 | 43 | 165 | 162 | 210 | 320 | 5 | 11 | 15 | 471 | 2024 |
ΣΗΜ.1: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΔΔΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΣΗΜ.2: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΝΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ (περίπου 500 ΕΕΠ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΒΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (περίπου 300 ΕΒΠ).