: Αναλυτικοί πίνακες –  από 10 ευρώ το μήνα ως και 215 ευρώ το μήνα για αποδοχές από 890 ευρώ ως 3.100 ευρώ δίνουν σε νέους και παλιούς συνταξιούχους τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 που θα εφαρμοστούν στην πράξη τον επόμενο μήνα με τον επανυπολογισμό εκατοντάδων χιλιάδων συντάξεων.

– Tα ΝΕΑ για τις αυξήσεις

Οι νέοι συντελεστές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω και έχουν 5 ταχύτητες αυξήσεων, με τη μεγαλύτερη να δίδεται στην 4η ταχύτητα.

Σύμφωνα με τους πίνακες των νέων ποσοστών αναπλήρωσης που πρώτο αποκάλυψε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

  1. Από τα 30 έτη και 1 μήνα ως τα 33 έτη οι αυξήσεις που θα έχουν οι ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 0,2% ως 5,5%.
  2. Από τα 33 έτη και 1 μήνα ως τα 36 έτη οι αυξήσεις για τις ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 5,7% ως 12,5%.
  3. Από τα 36 έτη και 1 μήνα ως τα 39 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 12,6% ως 16,3%.
  4. Από τα 39 έτη και 1 μήνα ως τα 40 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 16,4% ως 16,85%.
  5. Μετά τα 40 έτη η απόδοση των νέων συντελεστών αρχίζει να φθίνει. Από τα 40 έτη και 1 μήνα ως τα 42 έτη η αύξηση κατεβαίνει από το 16,5% στο 9%. Από τα 42 έτη και 1 μήνα ως τα 44 έτη οι αυξήσεις περιορίζονται σε ποσοστά μεταξύ 8,7% ως 2,4%, ενώ από τα 45 έτη και μετά συμφέρει η σύνταξη με τα παλιά ποσοστά γιατί η απόδοση των νέων συντελεστών μηδενίζεται.

Στους συγκριτικούς πίνακες και τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τις παλιές (νόμου 4387/2016) και τις νέες (νόμου 4670/2020) συντάξεις φαίνονται καθαρά οι αυξήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι ανάλογα με το μισθό και τα έτη ασφάλισης που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν.

Τις αυξήσεις θα τις πάρουν σε μία δόση οι συνταξιούχοι με ημερομηνία εξόδου μετά τις 13/5/2016 που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Οι παλαιοί (πριν από τις 13/5/2016) συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση εφόσον ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, αλλά και χωρίς αύξηση στην τσέπη θα έχουν κέρδος γιατί θα περιορίσουν μελλοντικό κίνδυνο μειώσεων!

Συντάξιμες αποδοχές 32 έτη ασφάλισης 34 έτη ασφάλισης 34,9 έτη ασφάλισης 35,3 έτη ασφάλισης 35,9 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση
890 644 654 10 671 694 23 681 694 12 688 722 33 696 733 37
1.020 682 693 11 713 739 26 725 758 33 733 771 38 741 784 43
1.150 720 733 13 755 784 30 768 806 38 777 820 43 787 835 48
1.280 758 772 14 796 830 33 812 854 42 822 870 48 832 886 54
1.410 796 812 16 838 875 37 855 901 46 866 919 53 878 937 59
1.540 834 851 17 880 920 40 899 949 50 911 968 57 923 987 64
1.670 872 891 19 922 965 43 942 997 55 955 1.018 62 969 1.038 70
1.800 910 930 20 964 1.011 47 985 1.044 59 1.000 1.067 67 1.014 1.089 75
1.930 948 969 22 1.006 1.056 50 1.029 1.092 63 1.044 1.116 72 1.060 1.140 81
2.060 986 1.009 23 1.048 1.101 53 1.072 1.140 67 1.089 1.165 77 1.105 1.191 86
2.190 1.024 1.048 25 1.090 1.146 57 1.116 1.187 72 1.133 1.215 82 1.151 1.242 92
2.320 1.062 1.088 26 1.132 1.192 60 1.159 1.235 76 1.178 1.264 86 1.196 1.293 97
2.450 1.100 1.127 27 1.173 1.237 63 1.203 1.283 80 1.222 1.313 91 1.242 1.344 102
2.580 1.138 1.167 29 1.215 1.282 67 1.246 1.330 84 1.267 1.363 96 1.287 1.395 108
2.710 1.176 1.206 30 1.257 1.327 70 1.289 1.378 89 1.311 1.412 101 1.333 1.446 113
2.840 1.214 1.245 32 1.299 1.373 74 1.333 1.426 93 1.355 1.461 106 1.378 1.497 119
2.970 1.252 1.285 33 1.341 1.418 77 1.376 1.474 97 1.400 1.511 111 1.424 1.548 124
3.100 1.290 1.324 35 1.383 1.463 80 1.420 1.521 101 1.444 1.560 116 1.469 1.599 130

 

Συντάξιμες αποδοχές 36,6 έτη ασφάλισης 37,6 έτη ασφάλισης 38,6 έτη ασφάλισης 39,6 έτη ασφάλισης 41 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση Σύνταξη νόμου 4387 Σύνταξη νόμου 4670 Aύξηση
890 707 750 43 723 772 49 739 795 56 756 818 62 783 834 51
1.020 754 803 49 773 829 57 791 855 64 810 881 71 841 899 58
1.150 801 857 55 822 886 64 843 915 72 865 945 80 899 965 66
1.280 849 910 61 872 943 71 895 975 81 919 1.008 89 957 1.031 73
1.410 896 963 68 921 999 78 947 1.035 89 973 1.071 98 1.016 1.096 81
1.540 943 1.017 74 971 1.056 85 998 1.095 97 1.028 1.135 107 1.074 1.162 88
1.670 990 1.070 80 1.020 1.113 93 1.050 1.155 105 1.082 1.198 116 1.132 1.228 95
1.800 1.038 1.124 86 1.070 1.170 100 1.102 1.215 113 1.136 1.261 125 1.190 1.293 103
1.930 1.085 1.177 92 1.119 1.226 107 1.154 1.275 121 1.191 1.325 134 1.249 1.359 110
2.060 1.132 1.230 99 1.169 1.283 114 1.206 1.336 130 1.245 1.388 143 1.307 1.425 118
2.190 1.179 1.284 105 1.218 1.340 121 1.258 1.396 138 1.299 1.451 152 1.365 1.490 125
2.320 1.226 1.337 111 1.268 1.396 129 1.310 1.456 146 1.354 1.515 161 1.423 1.556 132
2.450 1.273 1.391 117 1.317 1.453 136 1.362 1.516 154 1.408 1.578 170 1.482 1.621 140
2.580 1.321 1.444 124 1.367 1.510 143 1.413 1.576 162 1.462 1.641 179 1.540 1.687 147
2.710 1.368 1.498 130 1.417 1.567 150 1.465 1.636 170 1.517 1.705 188 1.598 1.753 155
2.840 1.415 1.551 136 1.466 1.623 157 1.517 1.696 179 1.571 1.768 197 1.656 1.818 162
2.970 1.462 1.604 142 1.516 1.680 165 1.569 1.756 187 1.625 1.832 206 1.715 1.884 170
3.100 1.509 1.658 148 1.565 1.737 172 1.621 1.816 195 1.680 1.895 215 1.773 1.950 177

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Πρόγραμμα Πανελληνίων 2025