Στην κατανομή των ποσών στου δήμους για την των Νοέμβριου – Δεκεμβρίου έτους 2017, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταβολή τους, στους δικαιούχους θα ξεκινήσει περίπου από τα μέσα Ιανουαρίου.

Ειδικότερα στην απόφαση του ΥΠΕΣ, σημειώνεται ότι κατανέμει, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 107.563.704,58 € για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α) ως ακολούθως:

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ ‘ ΔΙΜΗΝΟ 2017

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.105.786,92
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 326.131,65
3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 21.143,92
4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 541.125,54
5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 233.639,75

 

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ ‘

ΔΙΜΗΝΟ 2017

6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 672.608,23
7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 717.855,00
8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 793.437,28
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.441.082,23
10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 561.683,87
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 563.174,84
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 331.319,27
13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 662.090,92
14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 410.058,96
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.097.586,90
16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 436.547,96
17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 552.065,18
18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 368.299,58
19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 640.388,66
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.252.606,62
21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 375.036,83
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 751.362,78
23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 483.882,95
24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 729.388,01
25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 732.223,59
26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 477.238,51
27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 739.238,63
28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 605.450,56
29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.499.894,49
30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 421.932,07
31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 450.099,04
32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 665.337,55
33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.818.020,17
34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 256.818,08
35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.583.981,05
36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 258.407,17
37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 374.689,44
38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.347.095,71
39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.552.736,74

 

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ ‘

ΔΙΜΗΝΟ 2017

40    59805    ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                        ΑΤΤΙΚΗΣ 447.859,45
41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.272.471,41
42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 892.512,67
43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.026.171,24
44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 477.829,87
45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 245.483,06
46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 486.033,43
47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301.443,78
48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 102.296,26
49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 220.059,78
50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.253.958,57
51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.727.279,53
52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.760.929,98
53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.542.582,92
54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.683,29
55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 119.335,09
56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 125.665,91
57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 166.497,88
58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 425.696,44
59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.434.324,34
60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.133.491,24
61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 301.919,95
62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.878.919,52
63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 103.603,27
64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.541,78
65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 137.749,79
66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 170.657,25
67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 117.510,08
68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 199.818,21
69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 169.745,83
70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 523.233,77
71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.175.914,40
72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 812.354,46
73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.239.768,41
74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.429.727,80

 

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ ‘

ΔΙΜΗΝΟ 2017

75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.044.615,07
76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 499.536,96
77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 796.635,49
78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ 351.703,82
79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 677.008,10
80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.271.160,67
81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.102.370,73
82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 691.320,34
83 58227 ΚΙΜΩΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.208,35
84 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 537.948,59
85 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.422.525,23
86 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 193.965,69
87 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 195.767,94
88 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 177.409,91
89 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 812.435,13
90 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 116.417,25
91 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 215.350,04
92 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.996.071,46
93 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.628.941,28
94 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.600.701,55
95 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 439.399,64
96 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 570.050,23
97 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 165.550,33
98 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.442.290,97
99 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 613.743,23
100 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 559.814,11
101 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 115.175,48
102 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.594.319,98
103 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 438.195,39
104 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.627.870,17
105 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.394.588,16
106 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.170.030,64
107 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 515.228,98
108 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 230.617,66
109 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 445.774,27
110 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 348.096,25

 

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ ‘

ΔΙΜΗΝΟ 2017

111 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.693.932,54
112 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 534.395,64
ΣΥΝΟΛΟ 107.563.704,58

 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.Ε 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α’).

Ειδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής, Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας,

Δ.Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας,
Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και

Δ.Σερρών Ν.Σερρών, Δ.Νέας Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής και Δ.Κιμώλου Ν.Κυκλάδων οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκεμβριο του 2017.

Δ. Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2018.