Αύξηση της ανεργίας καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου.
Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, προστέθηκαν στα μητρώα ανεργία του ΟΑΕΔ, 121.439 άτομα.
Ειδικότερα:
ΟΑΕΔ: Επίδομα 400 ευρώ σε ανέργους -Βγήκε το ΦΕΚ με τους δικαιούχους
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
- Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2017, ανήλθε σε 864.778 άτομα. Από αυτά 495.195 (ποσοστό 57,26%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 369.583 (ποσοστό 42,74%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 321.209 (ποσοστό 37,14%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 543.569 (ποσοστό 62,86%).
- Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2017, ανήλθε σε 178.704 άτομα. Από αυτά 40.083 (ποσοστό 22,43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 138.621 (ποσοστό 77,57%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.219 (ποσοστό 39,29%) και οι γυναίκες σε 108.485 (ποσοστό 60,71%).
- Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 123.132 άτομα, από τα οποία οι 87.189 (ποσοστό 70,81%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 35.943 (ποσοστό 29,19%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 54.903 (ποσοστό 44,59%) και οι γυναίκες σε 68.229 (ποσοστό 55,41%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 76.585 (ποσοστό 62,20%) είναι κοινοί, 2.381 (ποσοστό 1,93%) είναι οικοδόμοι, 35.943 (ποσοστό 29,19%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.277 (ποσοστό 5,10%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.802 (ποσοστό 1,46%) είναι εκπαιδευτικοί, και 144 (ποσοστό 0,12%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2017 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 824.517 | 864.778 | 40.261 | 4,88% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 123.390 | 178.704 | 55.314 | 44,83% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 97.268 | 123.132 | 25.864 | 26,59% |
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 321.209 | 37,14% | 70.219 | 39,29% | 54.903 | 44,59% |
Γυναίκες | 543.569 | 62,86% | 108.485 | 60,71% | 68.229 | 55,41% |
Σύνολο | 864.778 | 100,00% | 178.704 | 100,00% | 123.132 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 6.013 | 0,70% | 1.628 | 0,91% | 171 | 0,14% |
20-24 ετών | 55.571 | 6,43% | 10.672 | 5,97% | 7.116 | 5,78% |
25-29 ετών | 99.177 | 11,47% | 18.564 | 10,39% | 17.126 | 13,91% |
30-44 ετών | 336.216 | 38,88% | 67.634 | 37,85% | 56.383 | 45,79% |
45-54 ετών | 206.279 | 23,85% | 43.450 | 24,31% | 28.427 | 23,09% |
55-64 ετών | 142.257 | 16,45% | 30.787 | 17,23% | 13.112 | 10,65% |
65 ετών και άνω | 19.265 | 2,23% | 5.969 | 3,34% | 797 | 0,65% |
Σύνολο | 864.778 | 100,00% | 178.704 | 100,00% | 123.132 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 45.130 | 5,22% | 17.224 | 9,64% | 4.505 | 3,66% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) | 260.203 | 30,09% | 69.715 | 39,01% | 36.539 | 29,67% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 409.814 | 47,39% | 74.305 | 41,58% | 60.433 | 49,08% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 149.631 | 17,30% | 17.460 | 9,77% | 21.655 | 17,59% |
Σύνολο | 864.778 | 100,00% | 178.704 | 100,00% | 123.132 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 784.831 | 90,76% | 137.275 | 76,82% | 104.087 | 84,53% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 15.432 | 1,78% | 10.383 | 5,81% | 5.430 | 4,41% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 64.515 | 7,46% | 31.046 | 17,37% | 13.615 | 11,06% |
Σύνολο | 864.778 | 100,00% | 178.704 | 100,00% | 123.132 | 100,00% |
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.
ΟΑΕΔ: Έξι προγράμματα με 59.180 θέσεις εργασίας για ανέργους