: με ποσά που ξεκινούν από 10 ευρώ και ανάλογα με τους μισθούς φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 230 ευρώ βγάζουν για εκατοντάδες χιλιάδες παλαιούς και νέους τα νέα ποσοστά υπολογισμού όλων των συντάξεων, είτε αυτών που έχουν εκδοθεί είτε όσων πρόκειται να εκδοθούν, με χρόνο ασφάλισης πάνω από τα 30 έτη.

: Όλα τα ΝΕΑ

Οι συντάξεων θα δοθούν σε δόσεις 5 ετών για τους συνταξιούχους που είχαν αποχωρήσει από την εργασία με 30 και άνω έτη μέχρι τον Μάιο του 2016 και εφάπαξ, δηλαδή σε μία δόση για τους συνταξιοδοτηθέντες από 13/5/2016 και μετά.

Τα νέα ποσά θα αρχίσουν να από τον Φεβρουάριο του 2021, ή και νωρίτερα αν καταστεί εφικτό από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα προηγηθεί ένας μεγάλος επανυπολογισμός για όλες τις κύριες συντάξεις (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που έχουν εκδοθεί με χρόνο ασφάλισης 30 και πλέον ετών.

Οι αυξήσεις προέρχονται από τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) με τον οποίο διετάχθη, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αντικατάσταση των ποσοστών αναπλήρωσης που προέβλεπε ο νόμος 4387/2026 (νόμος Κατρούγκαλου) για τον υπολογισμό συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω. Μέχρι τα 30 έτη τα ποσοστά αναπλήρωσης μένουν ίδια.

Ο λόγος που άλλαξαν από τα 30 έτη και μετά είναι γιατί το ΣτΕ έκρινε ότι οι ασφαλισμένοι παίρνουν πολύ λιγότερα σε σχέση με τις εισφορές που πλήρωσαν. Τα νέα ποσοστά βελτιώνουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η οικονομία και δίδεται κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση ως και τα 40 χρόνια, όπου οι ασφαλισμένοι παίρνουν ως ανταποδοτική σύνταξη το 50% του μέσου μηνιαίου μισθού που είχαν από το 2002 και μετά. Με τα παλιά ποσοστά θα έπαιρναν το 42,8% του μισθού.

Αυτό σημαίνει ότι με μισθό 2.000 ευρώ θα πάρουν 1.000 ευρώ σύνταξη βάσει εισφορών και συνολικά με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης οι αποδοχές τους θα είναι 1.384 ευρώ, ενώ με τα παλιά ποσοστά στα 40 χρόνια δουλειάς θα είχαν 856 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και με τα 384 ευρώ της εθνικής θα έφταναν στα 1.240 ευρώ. Η αύξηση που δίνουν, δηλαδή τα νέα ποσοστά στην 40ετία για συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ, είναι της τάξης των 144 ευρώ το μήνα, ή 1.728 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα πλήρεις πίνακες με συγκρίσεις των δύο νόμων τόσο στα ποσοστά αναπλήρωσης όσο και στα ποσά συντάξεων, ενώ αποκαλύπτει και τα μυστικά του επανυπολογισμού που φέρνουν αυξήσεις ακόμη και για συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν προσωπική διαφορά από το νόμο 4387.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ανά μήνα ασφάλισης μετά τα 30 έτη

Το «κλειδί» των αυξήσεων βρίσκεται στα ποσοστά αναπλήρωσης με τα οποία υπολογίζεται το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης και επάνω στο ποσό που προκύπτει προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα πλήρη και αναλυτικά ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 έτη ασφάλισης, έτσι όπως δεν θα δημοσιευτούν σε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης, καθώς οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνουν τις αναπληρώσεις ανά μήνα, με τον νέο και τον παλιό νόμο. Από τις συγκρίσεις των ποσοστών φαίνονται και οι αυξήσεις στην ανταποδοτική σύνταξη.

Από τα 30 ως τα 40 έτη ο νέος νόμος (4670) δίνει αυξήσεις στην ανταποδοτική σύνταξη από 0,2% ως και 16,85% λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Από τα 36 ως τα 40 έτη ασφάλισης τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έχουν προσαύξηση 2,55% ετησίως, ενώ με τον παλιό νόμο ήταν 1,80%.
  2. Από τα 40 έτη και πάνω περιορίζεται η ετήσια προσαύξηση στο 0,5%, ενώ με τον παλιό νόμο ήταν 2%.
  3. Τα ποσοστά αναπλήρωσης των δυο νόμων (ν. 4670 και ν. 4387) δίδουν την ίδια αναπλήρωση στα 44 έτη και 9 μήνες. Από εκεί και πάνω τα νέα ποσοστά φθίνουν σε απόδοση έναντι των παλαιών. Για παράδειγμα, στα 45 έτη ο ασφαλισμένος παίρνει ποσοστό αναπλήρωσης 52,51% με το νόμο 4670, ενώ αν ίσχυε ο νόμος 4387 θα είχε 52,80%.
  4. Για στρατιωτικούς των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με διπλό χρόνο ασφάλισης από πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα δίδεται προσαύξηση 2% από το 45ο έτος και μετά με το νόμο 4670 ώστε να μην πάρουν λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα έπαιρναν για ασφάλιση άνω των 45 ετών με το νόμο 4387.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ποσοστά αναπλήρωσης από 30 έτη και 1 μήνα ως 35 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Νέα ποσοστά (νόμου 4670) Παλιά ποσοστά (νόμου 4387) Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης
30,1 26,54 26,49 0,2
30,2 26,70 26,61 0,3
30,3 26,87 26,73 0,5
30,4 27,03 26,84 0,7
30,5 27,20 26,96 0,9
30,6 27,36 27,08 1,0
30,7 27,53 27,20 1,2
30,8 27,69 27,32 1,4
30,9 27,86 27,44 1,5
30,10 28,02 27,55 1,7
30,11 28,19 27,67 1,9
31 28,35 27,79 2,0
31,1 28,52 27,91 2,2
31,2 28,68 28,03 2,3
31,3 28,85 28,15 2,5
31,4 29,01 28,26 2,7
31,5 29,18 28,38 2,8
31,6 29,34 28,50 2,9
31,7 29,51 28,62 3,1
31,8 29,67 28,74 3,2
31,9 29,84 28,86 3,4
31,10 30,00 28,97 3,6
31,11 30,17 29,09 3,7
32 30,33 29,21 3,8
32,1 30,50 29,33 4,0
32,2 30,66 29,45 4,1
32,3 30,83 29,57 4,3
32,4 30,99 29,68 4,4
32,5 31,16 29,80 4,6
32,6 31,32 29,92 4,7
32,7 31,49 30,04 4,8
32,8 31,65 30,16 4,9
32,9 31,82 30,28 5,1
32,10 31,98 30,39 5,2
32,11 32,15 30,51 5,4
33 32,31 30,63 5,5
33,1 32,52 30,76 5,7
33,2 32,73 30,90 5,9
33,3 32,94 31,03 6,2
33,4 33,14 31,16 6,4
33,5 33,35 31,29 6,6
33,6 33,56 31,43 6,8
33,7 33,77 31,56 7,0
33,8 33,98 31,69 7,2
33,9 34,19 31,82 7,4
33,10 34,39 31,96 7,6
33,11 34,60 32,09 7,8
34 34,81 32,22 8,0
34,1 35,02 32,35 8,3
34,2 35,23 32,49 8,4
34,3 35,44 32,62 8,6
34,4 35,64 32,75 8,8
34,5 35,85 32,88 9,0
34,6 36,06 33,02 9,2
34,7 36,27 33,15 9,4
34,8 36,48 33,28 9,6
34,9 36,69 33,41 9,8
34,10 36,89 33,55 10,0
34,11 37,10 33,68 10,2
35 37,31 33,81 10,4

 

Ποσοστά αναπλήρωσης από 35 έτη και 1 μήνα ως 39 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Νέα ποσοστά (νόμου 4670) Παλιά ποσοστά (νόμου 4387) Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης
35,1 37,52 33,94 10,5
35,2 37,73 34,08 10,7
35,3 37,94 34,21 10,9
35,4 38,14 34,34 11,1
35,5 38,35 34,47 11,3
35,6 38,56 34,61 11,4
35,7 38,77 34,74 11,6
35,8 38,98 34,87 11,8
35,9 39,19 35,00 12,0
35,10 39,39 35,14 12,1
35,11 39,60 35,27 12,3
36 39,81 35,40 12,5
36,1 40,02 35,55 12,6
36,2 40,24 35,70 12,7
36,3 40,45 35,85 12,8
36,4 40,66 36,00 12,9
36,5 40,87 36,15 13,1
36,6 41,09 36,30 13,2
36,7 41,30 36,45 13,3
36,8 41,51 36,60 13,4
36,9 41,72 36,75 13,5
36,10 41,94 36,90 13,7
36,11 42,15 37,05 13,8
37 42,36 37,20 13,9
37,1 42,57 37,35 14,0
37,2 42,79 37,50 14,1
37,3 43,00 37,65 14,2
37,4 43,21 37,80 14,3
37,5 43,42 37,95 14,4
37,6 43,64 38,10 14,5
37,7 43,85 38,25 14,6
37,8 44,06 38,40 14,7
37,9 44,27 38,55 14,8
37,10 44,49 38,70 15,0
37,11 44,70 38,85 15,1
38 44,91 39,00 15,2
38,1 45,12 39,15 15,2
38,2 45,34 39,30 15,4
38,3 45,55 39,45 15,5
38,4 45,76 39,60 15,6
38,5 45,97 39,75 15,6
38,6 46,19 39,90 15,8
38,7 46,40 40,05 15,9
38,8 46,61 40,20 15,9
38,9 46,82 40,35 16,0
38,10 47,04 40,50 16,1
38,11 47,25 40,65 16,2
39 47,46 40,80 16,3

 

Ποσοστά αναπλήρωσης από 39 έτη και 1 μήνα ως 44,9 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Νέα ποσοστά (νόμου 4670) Παλιά ποσοστά (νόμου 4387) Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης
39,1 47,67 40,97 16,4
39,2 47,89 41,13 16,4
39,3 48,10 41,30 16,5
39,4 48,31 41,47 16,5
39,5 48,52 41,63 16,6
39,6 48,74 41,80 16,6
39,7 48,95 41,97 16,6
39,8 49,16 42,13 16,7
39,9 49,37 42,30 16,7
39,10 49,59 42,47 16,80
39,11 49,80 42,63 16,82
40 50,01 42,80 16,85
40,1 50,05 42,97 16,5
40,2 50,09 43,13 16,1
40,3 50,14 43,30 15,8
40,4 50,18 43,47 15,4
40,5 50,22 43,63 15,1
40,6 50,26 43,80 14,7
40,7 50,30 43,97 14,4
40,8 50,34 44,13 14,1
40,9 50,39 44,30 13,7
40,10 50,43 44,47 13,4
40,11 50,47 44,63 13,1
41 50,51 44,80 12,7
41,1 44,97 50,55 12,4
41,2 45,13 50,59 12,1
41,3 45,30 50,64 11,8
41,4 45,47 50,68 11,5
41,5 45,63 50,72 11,2
41,6 45,80 50,76 10,8
41,7 45,97 50,80 10,5
41,8 46,13 50,84 10,2
41,9 46,30 50,89 9,9
41,10 46,47 50,93 9,6
41,11 46,63 50,97 9,3
42 46,80 51,01 9,0
42,1 51,05 46,97 8,7
42,2 51,09 47,13 8,4
42,3 51,14 47,30 8,1
42,4 51,18 47,47 7,8
42,5 51,22 47,63 7,5
42,6 51,26 47,80 7,2
42,7 51,30 47,97 6,9
42,8 51,34 48,13 6,7
42,9 51,39 48,30 6,4
42,10 51,43 48,47 6,1
42,11 51,47 48,63 5,8
43 51,51 48,80 5,6
44 52,01 50,80 2,4
44,6 52,26 51,80 0,90
44,9 52,39 52,3 0,17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Πρόγραμμα Πανελληνίων 2025