Τα κενά στα Νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου όπως αυτά καταγράφονται από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου μετά και της υπεραριθμίες.
Είναι τα κενά που θα δοθούν στους αναπληρωτές και απ΄ ότι φαίνεται υπάρχουν και αρκετά κενά στα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου.
Σημειώνουμε ότι δυσπρόσιτα είναι τα:
Νηπιαγωγείο Αντισκαρίου 1 κενό
Νηπιαγωγείο Βοριζίων 2 κενά
Νηπιαγωγείο Καμαρών 2 κενά
Τέλος να σημειώσουμε ότι αυτά δεν είναι ολοκληρωμένα τα κενά, καθώς γνωρίζουμε και άλλα που κακώς δεν έχουν περιληφθεί!
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2ο:2 | ΗΡΑΚΛ.58ο:2 |
ΑΓ.ΔΕΚΑ:2 | ΗΡΑΚΛ.61ο:3 |
ΑΓ.ΘΩΜΑ:1 | ΗΡΑΚΛ.63ο:1 |
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 2ο:1 | ΗΡΑΚΛ.65ο:1 |
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 3ο:4 | ΗΡΑΚΛ.73ο:1 |
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ:3 | ΗΡΑΚΛ.74ο:1 |
ΑΓ.ΣΥΛΛΑ:1 | ΗΡΑΚΛ.77ο:1 |
ΑΜΟΥΡΓΕΛΕΣ:1 | ΗΡΑΚΛ.78ο:4 |
ΑΝΑΛΗΨΗ:1 | ΗΡΑΚΛ.8ο:1 |
ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ:1 | ΘΡΑΨΑΝΟΣ:2 |
ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ:1 | ΚΑΛΕΣΣΑ:2 |
ΑΝΩΠΟΛΗΣ: 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ:2 |
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 1ο:3 | ΚΑΜΑΡΕΣ:2 |
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 2ο:2 | ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ:2 |
ΑΡΧΑΝΩΝ 1ο:2 | ΚΑΡΤΕΡΟΣ:1 |
ΑΡΧΑΝΩΝ 2ο:1 | ΚΑΣΤΕΛΛΙ:2 |
ΑΡΧΑΝΩΝ 3ο:1 | ΚΑΣΤΡΙ:1 |
ΑΣΗΜΙ 1ο:3 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ:2 |
ΑΣΗΜΙ 2ο:2 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ:1 |
ΑΣΙΤΕΣ ΚΑΤΩ:1 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ:1 |
ΒΑΓΙΟΝΙΑ:1 | ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝ 1ο:2 |
ΒΕΝΕΡΑΤΟ:3 | ΜΑΛΙΩΝ 1ο:3 |
ΒΟΡΙΖΙΑ:2 | ΜΑΛΙΩΝ 2ο:4 |
ΒΟΥΤΕΣ 1ο:1 | ΜΑΛΙΩΝ 3ο:1 |
ΒΟΥΤΕΣ 2ο:1 | ΜΑΡΑΘΟΣ:1 |
ΒΟΥΤΕΣ 3ο:1 | ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ:2 |
ΒΩΡΟΙ:2 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ:1 |
ΓΑΖΙ 2ο:3 | ΜΕΧΟΧΩΡΙΟ:1 |
ΓΑΖΙ 3ο:1 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ:1 |
ΓΑΛΙΑ:1 | ΜΟΙΡΩΝ 1ο:1 |
ΓΕΡΓΕΡΗ:3 | ΜΟΙΡΩΝ 2ο:2 |
ΓΟΥΒΕΣ ΚΑΤΩ:1 | ΜΟΙΡΩΝ 3ο:2 |
ΓΟΥΡΝΕΣ:2 | Ν.ΑΛΙΚ/ΣΟΥ 2ο:1 |
ΓΩΝΙΕΣ ΠΕΔ.:1 | Ν.ΑΛΙΚ/ΣΟΥ 6ο:1 |
ΔΑΦΝΕΣ:2 | ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ:2 |
ΔΕΜΑΤΙ:1 | ΠΙΤΣΙΔΙΑ:1 |
ΕΛΙΑ:1 | ΠΟΜΠΙΑ:1 |
ΕΜΠΑΡΟΣ:1 | ΠΡ.ΗΛΙΑ:1 |
ΕΠΙΣΚΟΠΗ:1 | ΠΥΡΓΟΣ:1 |
ΖΑΡΟΣ:1 | ΡΟΔΙΑ:1 |
ΗΡΑΚΛ.12ο:2 | ΣΚΑΛΑΝΙ:2 |
ΗΡΑΚΛ.13ο:1 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ:1 |
ΗΡΑΚΛ.17ο:1 | ΣΟΚΑΡΑ:1 |
ΗΡΑΚΛ.23ο:2 | ΣΤΟΛΟΙ:1 |
ΗΡΑΚΛ.29ο:1 | ΤΕΦΕΛΙ:2 |
ΗΡΑΚΛ.30ο:3 | ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ:1 |
ΗΡΑΚΛ.32ο:1 | ΤΥΛΙΣΟΣ:2 |
ΗΡΑΚΛ.33ο:1 | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1ο:2 |
ΗΡΑΚΛ.35ο:1 | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 2ο:1 |
ΗΡΑΚΛ.46ο:1 | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3ο:2 |
ΗΡΑΚΛ.47ο:1 | ΧΑΡΑΚΑΣ:2 |
ΗΡΑΚΛ.49ο:1 | ΧΑΡΑΚΙ:1 |
ΗΡΑΚΛ.54ο:1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ:1 |
ΗΡΑΚΛ.55ο:1 | ΧΟΥΔΕΤΣΙ:1 |
ΗΡΑΚΛ.57ο:2 | ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ:1 |
e-mesara.gr