Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 14 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των τους, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

 

Επίσης, με άλλη απόφαση του κ. Θεοδωρικάκου, κατανέμεται ποσό 1,7 εκατ. ευρώ για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας.

 

Τα 14 εκατ. ευρώ κατά προτεραιότητα θα προωθηθούν για την κάλυψη δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά δήμο, ως εξής:

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 23.230,00
2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 46.485,00
3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 66.190,00
4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 74.900,00
5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 447.480,00
6 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 74.505,00
7 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 39.175,00
8 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 65.945,00
9 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 23.420,00
10 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 40.060,00
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48.525,00
12 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 61.765,00
13 59514 ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 41.160,00
14 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 59.565,00
15 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 46.635,00
16 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 65.010,00
17 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 45.280,00
18 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 91.605,00
19 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 24.730,00
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 83.925,00
21 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 38.420,00
α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
22 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 26.800,00
23 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 26.405,00
24 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 43.055,00
25 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 63.065,00
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 56.380,00
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 41.270,00
28 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 28.905,00
29 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.190,00
30 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 144.200,00
31 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 54.660,00
32 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 41.470,00
33 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 27.135,00
34 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.055,00
35 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.910,00
36 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 148.040,00
37 50106 ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 27.720,00
38 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 32.030,00
39 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6.960,00
40 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 56.240,00
41 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 36.035,00
42 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 19.545,00
43 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 121.925,00
44 59606 ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.260,00
45 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.090,00
46 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 31.105,00
47 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 25.540,00
48 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 27.650,00
49 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 18.245,00
50 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 24.830,00
51 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 59.695,00
52 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23.740,00
53 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 28.760,00
54 59620 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 32.455,00
55 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 40.845,00
56 51101 ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 51.210,00
57 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 13.705,00
58 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 19.210,00
59 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 37.990,00
60 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17.500,00