Με κόψιμο ωρών διδασκαλίας.
Με εκβιαστικές υπερωρίες.
Με σύμπτυξη τμημάτων.
Με κόψιμο ωρών εργαστηρίων, project.
Με κατάργηση κατευθύνσεων.
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ!!!!!!!!!!
Φυσικοί ,Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, ΠΕ04
Σύνολα χωρίς αττική 35 , 23 , 55, 3 4
Αιτωλοακαρνανία
Ανατολική Θεσ/νίκη 0, 0, 1, 0
Δυτική Θεσ/νίκη – Άγνωστος ο αριθμός τους
Αρτα – Άγνωστος ο αριθμός τους
Αργολίδα – 1 , 0, 1, 0
Αρκαδία -1 ,0 ,0, 0
Αχαΐα- εχει μερικά
Βοιωτία- 0, 0, 0, 0
Γρεβενά- 0, 0 ,0, 0
Δράμα -0, 0, 0, 0
Έβρος -1 ,1 ,1 ,0
Ευβοια -4, 2, 3, 1
Ευρυτανία- 1, 0, 0, 0
Ζάκυνθος- 0 ,1, 2, 0
Ηλεία -0 ,0 ,1, 0
Ημαθία- 1, 0, 2, 0
Ηράκλειο- 5 ,6 ,6, 2
Θεσπρωτία- 0, 0 ,0,5, 0
Ιωάννινα -0, 0 ,1 ,0
Καβάλα -0, 0, 0, 0
Καρδίτσα- 0 ,0 ,0, 0
Καστοριά -0, 0, 0, 0, 0
Κέρκυρα- 0 ,0, 0,5 ,0
Κεφαλλονιά -,0, 0, 0, 0, 0
Κιλκίς -0, 0, ,0, 0, 0
Κοζάνη- 3,5 , 0 ,1 ,0
Κόρινθος- 2 ,1, 6, 0
Κυκλαδες -0 ,0, 1 ,0, 3
Λακωνία -1, 1, 0, 0
Λαρισα -0 ,0 ,0, 0
Λασίθι -2 ,2, 2, 0
Λευκάδα- 0 ,0, 0, 0
Μαγνησία- 0, 0, 3, 0
Μεσσηνία- 0, 0 ,1 ,0
Μυτιλήνη- 0 ,0, ,0, 0
Ξάνθη -0, 0, 0, 0
Πέλλα -2, 1 ,5, 0
Πιερία -0 ,0, 0 ,0
Πρέβεζα -1, 1 ,1 ,0
Ρέθυμνο- 4, 2 ,4 0
Ροδόπη- 2, 1 5, 0
Σάμος -0, 0, 0, 0, 0
Σέρρες- 2 ,1, 1, 0
Τρίκαλα- 0 ,0, 0 ,0, 0(2 ΠΕ0.40.1. Θα προκύψουν σε 15 μέρες )
Φθιώτιδα -2 ,2 ,2, 0
Φλώρινα -0, 1, 1, 0
Φωκίδα -0, 0, 1, 0, 1
Χαλκιδική- 1, 0, 2, 0, 0
Χίος- 0, 0, 0, 0, 0
——————————————————————————
A Αθήνα- 8 ,4 ,,10, 5
Β Αθήνα -4, 2, 4, 1
Γ Αθήνα -0, 0, 0,, 0
Δ Αθήνα -0, 1, 2 ,0
Ανατολική Αττική- 6, 4, 7 ,3
Δυτική Αττική- 0 ,0 ,0 ,0
Πειραιάς -4 ,1,2 ,0